内科の診療実績 2024年度
| 平均外来患者数 | 人数 |
|---|---|
| 内科 | 141 |
| 循環器科 | 17 |
| 脳神経内科 | 18 |
| 総合診療科 | 4 |
| 内科全体 | 180 |
| 平均入院患者数 | 人数 |
|---|---|
| 内科 | 87 |
| 循環器科 | 12 |
| 脳神経内科 | 13 |
| 総合診療科 | 18 |
| 内科全体 | 130 |
| 新規入院患者数 | 人数 |
|---|---|
| 内科 | 2,298 |
| 循環器科 | 290 |
| 脳神経内科 | 258 |
| 総合診療科 | 382 |
| 内科全体 | 3,228 |
| 内科入院内訳 | 人数 |
|---|---|
| 呼吸器内科 | 646 |
| 膠原病リウマチ内科 | 102 |
| 感染症内科 | 62 |
| 腎臓内科 | 114 |
| 糖尿病内科 | 58 |
| 血液内科 | 439 |
| 消化器内科 | 465 |
| 腫瘍内科 | 396 |

