令和2年3月 現在(単位:人)
区分 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|
医師 | 112 | |
薬剤師 | 22 | |
放射線技師 | 20 | |
臨床検査技師 | 25 | |
その他の医療技術員 | 42 | |
看護師 | 474 | |
事務員 | 15 | |
計 | 710 |
令和2年3月 現在(単位:人)
区分 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|
医師 | 112 | |
薬剤師 | 22 | |
放射線技師 | 20 | |
臨床検査技師 | 25 | |
その他の医療技術員 | 42 | |
看護師 | 474 | |
事務員 | 15 | |
計 | 710 |
※予約制初診の方は紹介状・予約票をご持参ください。
疾患に関するお問い合わせにつきましては、お答え致しかねますのでご了承ください。
FAX. 0985-28-1881