令和4年3月 現在(単位:人)
区分 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|
医師 | 110 | |
薬剤師 | 22 | |
放射線技師 | 19 | |
臨床検査技師 | 24 | |
その他の医療技術員 | 43 | |
看護師 | 486 | |
事務員 | 15 | |
計 | 719 |
令和4年3月 現在(単位:人)
区分 | 職員数 | 備考 |
---|---|---|
医師 | 110 | |
薬剤師 | 22 | |
放射線技師 | 19 | |
臨床検査技師 | 24 | |
その他の医療技術員 | 43 | |
看護師 | 486 | |
事務員 | 15 | |
計 | 719 |
※予約制初診の方は紹介状・予約票をご持参ください。
※現在、コロナウイルス感染症の予防のため、当分の間、面会を禁止しております。
詳しくは、「面会時間 / 入院患者さん・ご家族の方へ」をご確認ください。
疾患に関するお問い合わせにつきましては、お答え致しかねますのでご了承ください。
FAX. 0985-28-1881