健康保険法などの規定による当院の医療施設基準などは次のとおりです。
平成30年6月現在
1. 病院の種別及び管理者
- 医療法第1条の5による、宮崎県が開設した一般病院(公的医療機関)です。
- 管理者の氏名
院長 菊池 郁夫 - 診療受付・時間
外来(平日)受付- 新規患者:午前8時20分から午前11時00分
- 再診患者:午前8時20分から午前11時00分
- 予約患者は、指定時間随時受付
- 診察時間:午前8時30分から午後5時15分
- 診療休診日
土、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日) - 診療医師名・診療日
各外来診療窓口表示板に記載しています。
2. 診療体制
- 診療科目 22科
内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科・心臓血管センター(循環器内科・心臓血管外科)・産婦人科・小児科・脳神経センター(脳神経外科・神経内科)・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・歯科口腔外科・小児外科・精神科・病理診断科・臨床検査科・救命救急科 - 入院病床 届出病床
(一般病床 589床、感染病床 7床、精神病床 42床):638床- 3階~9階(感染症病床 7床を含む):503床
- 特定集中治療室管理料(ICU 4床・CCU 2床):6床
- 新生児特定集中治療室管理料(NICU):3床
- 新生児治療回復室入院医療管理料(GCU):6床
- 小児入院医療管理料:78床
- 精神科救急・合併症入院料:42床
3 DPC対象病院について
当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「DPC対象病院」となっております。(医療機関別係数 1.4046(機能評価係数(Ⅰ)0.2585+機能評価係数(Ⅱ)0.1147+基礎係数(Ⅲ群)1.0314)
4 看護体制
当院は、入院患者7人に対して1人以上の看護職員(看護師)を配置し、交代で24時間看護を行っています。
5 入院時の食事療養
- 入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
- 入院時の食事に係る費用は、3食を限度として実際に提供された食数によりご負担いただきます。
- 患者の病状に応じて医師が治療食(特別食)を提供した場合は、別途一食につき76円加算されます。
6 各種施設基準に適合している旨届け出た事項
基本診療料の施設基準
施設基準名 | 算定開始年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
歯科外来診療環境体制加算 | 平成26年4月1日 | (外来環) 第126号 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 平成27年4月1日 | (病初診) 第4号 |
一般病棟入院基本料 7対1入院基本料 | 平成26年6月1日 | (一般入院) 第450号 |
臨床研修病院入院診療加算 | 平成16年7月1日 | (臨床研修) 第1号 |
臨床研修病院入院診療加算(歯科) | 平成18年4月1日 | (臨床研修) 第11号 |
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | 平成22年4月1日 | (救急加算) 第23号 |
超急性期脳卒中加算 | 平成20年4月1日 | (超急性期) 第2号 |
妊産婦緊急搬送入院加算 | 平成20年4月1日 | (妊産婦) 第6号 |
診療録管理体制加算2 | 平成16年6月1日 | (診療録2) 第14号 |
医師事務作業補助体制加算2(30対1) | 平成29年3月1日 | (事補2) 第6号 |
急性期看護補助体制加算1(25対1) | 平成26年10月1日 | (急性看補) 第2号 |
看護配置加算 | 平成21年4月1日 | (看配) 第636号 |
看護補助加算1 | 平成21年4月1日 | (看補) 第636号 |
療養環境加算 | 平成21年4月1日 | (療) 第65号 |
重症者等療養環境特別加算 | 平成29年12月1日 | (重) 第22号 |
無菌治療室管理加算1 | 平成26年7月1日 | (無菌1) 第2号 |
無菌治療室管理加算2 | 平成24年4月1日 | (無菌2) 第2号 |
精神科応急入院施設管理加算 | 平成21年4月1日 | (精応) 第2号 |
精神病棟入院時医学管理加算 | 平成21年9月1日 | (精入学) 第8号 |
がん診療連携拠点病院加算 | 平成18年4月1日 | (がん拠点) 第2号 |
栄養サポートチーム加算 | 平成23年4月1日 | (栄養チ) 第2号 |
医療安全対策加算1 | 平成19年5月1日 | (医療安全1) 第25号 |
感染防止対策加算1 | 平成27年4月1日 | (感染防止1) 第1号 |
患者サポート体制充実加算 | 平成25年5月1日 | (患サポ) 第57号 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 平成20年4月1日 | (褥瘡ケア) 第6号 |
ハイリスク妊娠管理加算 | 平成20年4月1日 | (ハイ妊娠) 第8号 |
ハイリスク分娩管理加算 | 平成23年4月1日 | (ハイ分娩) 第2号 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 | 平成24年4月1日 | (精救急紹介) 第2号 |
呼吸ケアチーム加算 | 平成23年4月1日 | (呼吸チ) 第1号 |
データ提出加算2 | 平成24年10月1日 | (データ提) 第14号 |
地域歯科診療支援病院入院加算 | 平成22年4月1日 | (地歯入院) 第2号 |
特定集中治療室管理料3 | 平成28年10月1日 | (集3) 第20号 |
小児入院医療管理料2 | 平成23年4月1日 | (小入2) 第2号 |
(プレイルーム加算) | (平成23年4月1日) | |
精神科救急・合併症入院料 | 平成26年4月1日 | (精合併) 第1号 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 昭和60年12月1日 | (食) 第503号 |
通院対象者通院医学管理料 | 平成21年4月1日 | (通処医管) 第33号 |
通院対象者社会復帰連携体制強化加算 | 平成21年4月1日 | (通社連強) 第2号 |
新生児特定集中治療室管理料2 | 平成27年8月1日 | (新2) 第5号 |
新生児治療回復室入院医療管理料 | 平成27年8月1日 | (新回復) 第4号 |
精神疾患診療体制加算 | 平成28年4月1日 | (精疾診) 第5号 |
摂食障害入院医療管理加算 | 平成28年7月1日 | (摂食障害) 第2号 |
精神科リエゾンチーム加算 | 平成28年7月1日 | (精リエ) 第1号 |
退院支援加算1 | 平成28年9月1日 | (退支) 第22号 |
総合入院体制加算2 | 平成28年12月1日 | (総合2) 第1号 |
後発医薬品使用体制加算2 | 平成30年4月1日 | (後発使2) 第3号 |
緩和ケア診療加算 | 平成30年4月1日 | (緩診) 第2号 |
救急患者精神科継続支援料 | 平成29年5月1日 | (急精支) 第2号 |
特掲診療料の施設基準
施設基準名 | 算定開始年月日 | 受理番号 |
---|---|---|
高度難聴指導管理料 | 平成6年9月1日 | (高) 第4号 |
糖尿病合併症管理料 | 平成26年5月1日 | (糖管) 第26号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年10月1日 | (がん疼) 第36号 |
がん患者指導管理料イ | 平成22年4月1日 | (がん指イ) 第2号 |
がん患者指導管理料ロ | 平成26年4月1日 | (がん指ロ) 第6号 |
がん患者指導管理料ハ | 平成26年4月1日 | (がん指ハ) 第6号 |
糖尿病透析予防指導管理料 | 平成24年7月1日 | (糖防管) 第9号 |
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | 平成18年7月1日 | (ハイⅠ) 第16号 |
がん治療連携計画策定料 | 平成23年10月1日 | (がん計) 第2号 |
がん治療連携管理料 | 平成24年4月1日 | (がん管) 第1号 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 平成22年4月1日 | (肝炎) 第6号 |
薬剤管理指導料 | 平成10年2月1日 | (薬) 第21号 |
医療機器安全管理料1 | 平成20年4月1日 | (機安1) 第1号 |
医療機器安全管理料(歯科) | 平成24年4月1日 | (機安歯) 第4号 |
歯科治療総合医療管理料 | 平成18年10月1日 | (医管) 第63号 |
造血器腫瘍遺伝子検査 | 平成9年4月1日 | (血) 第3号 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出 (簡易ジェノタイプ判定) | 平成26年4月1日 | (HPV) 第11号 |
検体検査管理加算Ⅳ | 平成24年4月1日 | (検Ⅳ) 第2号 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 平成12年4月1日 | (血内) 第1号 |
埋込型心電図検査 | 平成23年1月1日 | (埋心電) 第5号 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | 平成19年1月1日 | (長) 第3号 |
神経学的検査 | 平成20年4月1日 | (神経) 第3号 |
コンタクトレンズ検査料1 | 平成29年5月1日 | (コン1) 第74号 |
画像診断管理加算2 | 平成14年4月1日 | (画2) 第2号 |
CT撮影及びMRI撮影 | 平成30年4月1日 | (C・M) 第14号 |
冠動脈CT撮影加算 | 平成24年11月1日 | (冠動C) 第8号 |
大腸CT撮影加算 | 平成24年11月1日 | (大腸C) 第13号 |
心臓MRI撮影加算 | 平成23年2月1日 | (心臓M) 第9号 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 平成22年4月1日 | (抗悪処方) 第3号 |
外来化学療法加算1 | 平成23年9月1日 | (外化1) 第35号 |
外来化学療法加算(歯科) | 平成17年5月1日 | (外化) 第8号 |
無菌製剤処理料 | 平成3年3月1日 | (菌) 第1号 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成28年1月1日 | (心Ⅰ) 第17号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成28年1月1日 | (脳Ⅱ) 第153号 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 平成26年4月1日 | (歯リハ2) 第22号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成22年4月1日 | (運Ⅰ) 第17号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成21年5月1日 | (呼Ⅰ) 第43号 |
がん患者リハビリテーション料 | 平成24年10月1日 | (がんリハ) 第7号 |
精神科作業療法 | 平成21年4月1日 | (精) 第33号 |
精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | 平成21年4月1日 | (ショ小) 第10号 |
精神科デイ・ケア「小規模なもの」 | 平成21年4月1日 | (デ小) 第25号 |
医療保護入院等診療料 | 平成21年4月1日 | (医療保護) 第15号 |
組織拡張器による再建手術 (乳房(再建手術)の場合に限る。) | 平成26年2月27日 | (組再乳) 第2号 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 平成12年4月1日 | (脊刺) 第1号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算1 | 平成22年4月1日 | (乳セ1) 第1号 |
乳がんセンチネルリンパ節加算2 | 平成22年4月1日 | (乳セ2) 第1号 |
経皮的冠動脈形成術 | 平成26年4月1日 | (経冠形) 第10号 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 平成26年4月1日 | (経冠ス) 第11号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 平成12年4月1日 | (ペ) 第6号 |
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 | 平成23年1月1日 | (埋記録) 第3号 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 平成10年4月1日 | (大) 第4号 |
経皮的大動脈遮断術 | 平成24年9月1日 | (大遮) 第3号 |
ダメージコントロール手術 | 平成24年9月1日 | (ダメ) 第4号 |
胃痩造設術 (経皮的内視鏡下胃痩造設術、腹腔鏡下胃痩造設術を含む) | 平成26年4月1日 | (胃痩造) 第17号 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 平成3年4月1日 | (腎) 第3号 |
同種死体腎移植術 | 平成20年4月1日 | (腎植) 第1号 |
生体腎移植術 | 平成25年5月1日 | (生腎) 第1号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 | 平成18年4月1日 | (通手) 第18号 |
歯科点数表第2章第9部の通則4 | 平成21年9月1日 | (通手) 第133号 |
輸血管理料Ⅰ | 平成24年4月1日 | (輸血Ⅰ) 第2号 |
輸血適正使用加算 | 平成25年4月1日 | (輸適) 第5号 |
貯血式自己血輸血管理体制加算 | 平成26年4月1日 | (貯輸) 第2号 |
胃痩造設時嚥下機能評価加算 | 平成26年4月1日 | (胃痩造嚥) 第7号 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 平成8年4月1日 | (麻管Ⅰ) 第9号 |
麻酔管理料(Ⅱ) | 平成22年4月1日 | (麻管Ⅱ) 第2号 |
高エネルギー放射線治療 | 平成26年4月1日 | (高放) 第2号 |
病理診断管理加算1 | 平成24年4月1日 | (病理診1) 第4号 |
病理診断管理加算2 | 平成26年4月1日 | (病理診2) 第1号 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成14年5月1日 | (補管) 第593号 |
酸素加算 | 平成30年4月1日 | (酸単) 第13565号 |
医療観察精神科作業療法 | 平成21年4月1日 | (医精神作業) 第25号 |
医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 | 平成23年10月31日 | (医精ショ小) 第6号 |
医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 | 平成21年4月1日 | (医精デイ小) 第7号 |
医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 | 平成24年4月13日 | (医療治療) 第5号 |
センチネルリンパ節生検(併用法) | 平成27年6月1日 | (セ併) 第8号 |
センチネルリンパ節生検(単独法) | 平成27年6月1日 | (セ単) 第7号 |
補聴器適合検査 | 平成27年6月1日 | (補聴) 第7号 |
抗精神特定薬剤治療指導管理料 (治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 平成27年6月1日 | (抗治療) 第4号 |
乳房MRI撮影加算 | 平成28年4月1日 | (乳房M) 第2号 |
外来放射線照射診療料 | 平成28年5月1日 | (放射診) 第5号 |
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 | 平成28年6月1日 | (除) 第6号 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | 平成28年6月1日 | (両除) 第5号 |
透析液水質確保加算 | 平成28年7月1日 | (透析水) 第31号 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術 | 平成28年7月1日 | (脳刺) 第7号 |
外来緩和ケア管理料 | 平成30年4月1日 | (外緩) 第2号 |
持続血糖測定器及び皮下連続式グルコース測定 | 平成30年2月1日 | (持血測) 第10号 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 平成30年4月1日 | (歩行) 第25号 |
ヘッドアップティルト試験 | 平成30年2月1日 | (ヘッド) 第13号 |
小児鎮静下MRI撮影加算 | 平成30年4月1日 | (小児M) 第1号 |
人工腎臓 | 平成30年4月1日 | (人工腎臓) 第39号 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 平成30年4月1日 | (導入2) 第7号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (リードレスペースメーカー) | 平成30年4月1日 | (ペリ) 第2号 |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 平成30年4月1日 | (悪病組) 第2号 |
胸腔鏡下弁形成術 | 平成30年6月1日 | (胸腔弁形) 第1号 |
胸腔鏡下弁置換術 | 平成30年6月1日 | (胸腔下置) 第1号 |
施設基準の届出を行った手術件数
(平成29年1月~12月)
区分1に分類される手術
ア:頭蓋内腫瘤摘出術等 | 16件 |
イ:黄斑下手術等 | 21件 |
ウ:鼓室形成手術等 | 2件 |
エ:肺悪性腫瘍手術等 | 109件 |
オ:経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 24件 |
区分2に分類される手術
ア:靱帯断裂形成術等 | 3件 |
イ:水頭症手術等 | 11件 |
ウ:鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
エ:尿道形成手術等 | 15件 |
オ:角膜移植術 | 0件 |
カ:肝切除術等 | 16件 |
キ:子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 22件 |
区分3に分類される手術
ア:上顎骨形成手術等 | 0件 |
イ:上顎骨悪性腫瘍手術等 | 10件 |
ウ:バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
エ:母指化手術等 | 0件 |
オ:内反足手術等 | 0件 |
カ:食道切除再建術等 | 0件 |
キ:同種死体腎移植術等 | 9件 |
区分4に分類される手術
胸腔鏡、腹腔鏡等手術 | 329件 |
その他に分類される手術
人工関節置換術 | 83件 |
乳児外科施設基準対象手術 | 1件 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) | 44件 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 221件 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 |
経皮的冠動脈形成術 | 5件 |
---|---|
急性心筋梗塞に対するもの | (内2件) |
不安定狭心症に対するもの | (内0件) |
その他のもの | (内3件) |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 99件 |
---|---|
急性心筋梗塞に対するもの | (内37件) |
不安定狭心症に対するもの | (内8件) |
その他のもの | (内54件) |
年間分娩件数(産科医療に関して 産科医 8名、助産師 22名 が勤務)
641件
【宮崎県立宮崎病院長】