| 診療科 | 麻酔件数 | ||
|---|---|---|---|
| 定例手術 | 緊急手術 | 合計 | |
| 計 | 2,407 | 597 | 3,004 |
| 外科 | 784 | 132 | 916 |
| 心臓血管外科 | 108 | 39 | 147 |
| 脳神経外科 | 15 | 14 | 29 |
| 整形外科 | 442 | 253 | 695 |
| 産婦人科 | 327 | 87 | 414 |
| 皮膚科 | 44 | 1 | 45 |
| 泌尿器科 | 114 | 11 | 125 |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 243 | 9 | 252 |
| 眼科 | 23 | 9 | 32 |
| 歯科口腔外科 | 139 | 5 | 144 |
| 内科 | 22 | 10 | 32 |
| 小児外科 | 146 | 27 | 173 |
麻酔法分類
| 麻酔法 | 麻酔件数 | |
|---|---|---|
| 計 | 3,004 | |
| 全身麻酔(吸入) | 292 | |
| 全身麻酔(TIVA) | 444 | |
| 全身麻酔(吸入局麻) | 392 | |
| 全身麻酔(TIVA局麻) | 1,440 | |
| 脊硬麻 | 247 | |
| 硬麻 | 3 | |
| 脊麻 | 135 | |
| 伝達 | 10 | |
| その他 | 41 |

