外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 908 | ||||||
(定例手術) | 1673 | ||||||
(緊急手術) | 59 | ||||||
(内視鏡室手術) | 176 | ||||||
上部消化管手術 | 34 | 胆道・膵 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術 | 29 | |||
食道癌 | 7 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 21 | ||||
食道悪性腫瘍手術(開腹) | 0 | 内視鏡的乳頭切開術 | 13 | ||||
食道悪性腫瘍手術(腹腔鏡下) | 7 | 脾臓 | 0 | ||||
胃癌 | 21 | ヘルニア手術 | 28 | ||||
幽門側胃切除 | 14 | 鼠径ヘルニア | 16 | ||||
(開腹) | 8 | (前方アプローチ) | 2 | ||||
(腹腔鏡下) | 6 | (腹腔鏡下) | 13 | ||||
胃全摘術 | 6 | (開腹) | 1 | ||||
(開腹) | 6 | 腹壁瘢痕ヘルニア | 9 | ||||
(腹腔鏡下) | (0) | その他 | 3 | ||||
噴門側胃切除 | 1 | 腎移植 | 15 | ||||
(開腹) | 0 | (生体腎移植) | 14 | ||||
(腹腔鏡下) | 1 | (献腎移植) | 1 | ||||
上部消化管穿孔 | 3 | 外傷手術 | 0 | ||||
(開腹) | (0) | – | |||||
(腹腔鏡下) | 3 | – | |||||
その他手術 | 3 | – | |||||
下部消化管手術 | 72 | 虫垂炎・膿瘍 | 15 | ||||
結腸癌 | 39 | (腹腔鏡下手術) | 15 | ||||
結腸切除 | 39 | (開腹) | 0 | ||||
(開腹) | 18 | 消化管その他 | 44 | ||||
(腹腔鏡下) | 21 | 腸閉塞症手術 | 10 | ||||
結腸癌その他の手術 | 3 | 急性汎発性腹膜炎(大腸穿孔除く) | 10 | ||||
直腸癌 | 16 | 小腸・腸間膜腫瘍 | 1 | ||||
前方切除術 | 13 | ストマ閉鎖・造設 | 14 | ||||
(開腹) | 4 | その他手術 | 9 | ||||
(腹腔鏡下) | 9 | 局所麻酔手術 | 2 | ||||
直腸切断術 | 1 | 呼吸器 | 176 | ||||
(開腹) | 1 | 肺悪性腫瘍手術 | 126 | ||||
(腹腔鏡下) | 0 | (胸腔鏡下) | 123 | ||||
直腸癌その他の手術 | 2 | (開胸) | 3 | ||||
大腸穿孔 | 13 | 肺その他手術 | 25 | ||||
大腸その他 | 1 | (胸腔鏡下) | 23 | ||||
肝臓・胆道・膵・脾 | 237 | (開胸) | 2 | ||||
肝臓 | 15 | 縦郭手術 | 15 | ||||
(葉切除) | 2 | (胸腔鏡下) | 13 | ||||
(区域切除) | 5 | (開胸) | 2 | ||||
(部分切除) | 6 | その他 | 10 | ||||
(腹腔鏡下肝嚢胞開窓) | 2 | 乳腺 | 243 | ||||
胆道・膵 | 222 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 232 | ||||
膵頭十二指腸切除 | 12 | 乳房部分切除 | 97 | ||||
膵体尾部切除 | 7 | 乳房全切除術 | 127 | ||||
肝切除 | 1 | 腫瘤摘出術 | 4 | ||||
胆嚢悪性腫瘍手術 | 2 | センチネルリンパ節生検 | 0 | ||||
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 腋窩リンパ節郭清 | 4 | ||||
開腹胆嚢摘出術 | 2 | 一次乳房再建(ティッシュエキスパンダー) | 12 | ||||
開腹下経胆嚢管的総胆管結石切石 | 1 | 乳腺良性腫瘍 | 11 | ||||
内視鏡的胆道ステント留置術 | 67 | ポート・リンパ節生検など | 42 | ||||
内視鏡的胆道結石除去術 | 46 |
小児外科
※( )内は新生児症例
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 162 | ||||
(定例手術) | 129 | ||||
(緊急手術) | 33 | ||||
(新生児手術) | 11 | ||||
(腹腔鏡手術) | 123 | ||||
頭頸部 | 正中頸嚢胞根治術 | 1 | 腹部 | イレウス解除術(開腹) | 2(1) |
胸部 | 漏斗胸(金属プレート抜去) | 1 | イレウス解除術 (腹腔鏡(補助含む)) |
2 | |
幽門筋切開術(腹腔鏡) | 5(2) | 腹壁・ヘルニア | 鼠径ヘルニア根治術(腹腔鏡) | 65 | |
先天性十二指腸閉鎖症根治術 | 1(1) | 鼠径ヘルニア根治術(通常) | 2 | ||
腸回転異常症手術(開腹) | 3(3) | 精系・陰嚢水腫根治術(腹腔鏡) | 21 | ||
虫垂切除術(腹腔鏡) | 20 | 臍ヘルニア根治術 | 4 | ||
胆道拡張症手術(開腹) | 1 | 臍帯ヘルニア | 1(1) | ||
腹部 | 腸重積観血的整復術(開腹) | 1 | 白線ヘルニア | 1 | |
腹腔鏡下大網嚢腫切除術 | 1 | 腹壁創閉鎖 | 1 | ||
腹腔鏡下網嚢嚢腫開窓術 | 1 | 泌尿・生殖器 | 精巣固定術 | 11 | |
人工肛門造設術 | 1 | 除睾術 | 1 | ||
人工肛門閉鎖術 | 1 | 尿膜管遺残摘出術 | 2 | ||
鎖肛根治術 | 2 (1) | 子宮付属器癒着剥離術(腹腔鏡) | 1 | ||
腹腔鏡補助下ヒルシュスプルング病 根治術(TAEPT) |
1 | その他 | 良性腫瘍摘除術 | 2(1) | |
直腸・肛門説・痔瘻手術 | 3 | 長期留置型中心静脈カテーテル 入れ替え術 |
2 | ||
V-Pシャントチューブ関連 | 1(1) |
心臓血管外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 128 | ||||
定例手術 | 81 | ||||
急患手術 | 47 | ||||
先天性 | 先天性心疾患 | 0 | 腹部大動脈瘤 | 人工血管置換術 | 7 |
虚血性心疾患 | CABG | 13 | EVAR | 26 | |
OPCAB | 4 | 末梢血管 | 血栓除去 | 3 | |
弁疾患 | 17 | バイパス | 9 | ||
心疾患その他 | 1 | 静脈瘤 | 3 | ||
胸部大動脈瘤 | 真性瘤 | 5 | その他 | 18 | |
解離 | 16 | ||||
TEVAR | 6 |
整形外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 784 | |||
定例手術 | 389 | |||
急患手術 | 395 | |||
脊椎 | 92 | 人工膝関節置換 | 20 | |
手根管開放術 | 14 | 関節鏡手術 | 29 | |
上肢骨接合・整復 | 141 | 骨切り術・関節形成術 | 4 | |
下肢骨接合・整復 | 167 | 靱帯再建・修復術 | 4 | |
人工骨頭置換 | 47 | 骨・軟部組織腫瘍 | 13 | |
人工股関節置換 | 39 | その他 | 214 |
脳神経外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 102 | ||||
定例手術 | 55 | ||||
急患手術 | 47 | ||||
開頭手術 | 脳動脈瘤手術(破裂) | 9 | 脊椎・脊髄手術 | 4 | |
脳動脈瘤手術(未破裂) | 3 | その他の手術 | L-Pシャント | 21 | |
頭蓋内腫瘍摘出 | 6 | その他の手術 | 8 | ||
頭蓋内血腫除去(CVD) | 7 | ||||
その他 | 11 | 血管内治療 | 4 | ||
穿頭手術 | 頭蓋内血腫除去 | 29 |
内科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
合計 | 413 | ||
(内視鏡室手術) | 341 | ||
内シャント手術 | 41 | 胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
23 |
腹膜透析カテーテル留置 | 0 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 9 |
骨髄採取(同種) | 5 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍胃粘膜) |
13 |
末梢血幹細胞採取(同種) | 17 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍粘膜) |
5 |
末梢血幹細胞採取(自家) | 4 | 内視鏡的消化管止血術 | 83 |
硬性鏡下気管支腫瘍切除術 | 3 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 3 |
気管ステント留置術 | 2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 205 |
循環器内科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
心臓カテーテル法による検査 | 118 | ペースメーカー移植術 | 12 |
経皮的冠動脈形成術 | 73 | ペースメーカー交換術 | 13 |
四肢の血管拡張術 | 1 | 植込型心電図記録計移植術 | 4 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 13 | 植込型心電図記録計摘出術 | 2 |
経皮的心肺補助法 | 2 | 植込型除細動器交換術 | 1 |
下大動脈フィルター除去術 | 3 | 体外ペースメーキング術 | 14 |
下大動脈フィルター留置術 | 5 | 大動脈バルーンパンピング術 | 12 |
皮膚科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
合計 | 223 | ||
全層植皮術 | 26 | 皮弁作成移動術 | 3 |
悪性腫瘍切除術 | 32 | リンパ節摘出 | 10 |
デブリードマン | 10 | 創傷処理 | 33 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 69 | その他 | 9 |
皮膚切開 | 31 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 421 | ||||
定例手術 | 383 | ||||
急患手術 | 38 | ||||
頭頸部外科手術 | 舌悪性腫瘍切除術 | 11 | 咽頭手術 | 口蓋扁桃摘出術(含むアデノイド切除術) | 66 |
咽頭腫瘍手術 | 35 | 咽頭腫瘍手術 | 1 | ||
甲状腺手術 | 7 | 頸部手術 | 気管切開術 | 18 | |
唾液腺手術(耳下腺、顎下腺、唾石) | 28 | 嚥下機能手術 | 4 | ||
頸部郭清術 | 10 | 耳科手術 | 顔面神経減圧手術 | 5 | |
鼻科手術 | 内視鏡下副鼻腔手術、副鼻腔嚢胞手術 | 17 | 先天性耳瘻孔 | 1 | |
鼻中隔矯正術 | 8 | 鼓室形成術(含む内耳窓閉鎖術) | 4 | ||
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 7 | 外傷手術 | 顔面外傷、骨折整復術 | 12 | |
鼻茸摘出術 | 1 | その他 | 310 |
泌尿器科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 258 | ||||
定例手術 | 205 | ||||
急患手術 | 53 | ||||
根治的腎摘除術 | 1 | TUEB | 2 | ||
腹腔鏡 | 0 | TUL | 26 | ||
腹腔鏡下腎部分切除術 | 0 | TOT | 0 | ||
腹腔鏡下副腎摘除術 | 1 | 膀胱砕石 | 10 | ||
腎尿管全摘 | 0 | 精巣固定術(精巣捻転) | 6 | ||
腹腔鏡 | 9 | 骨盤臓器脱手術 | NTR | 0 | |
TURBT | 51 | 尿管ステント留置 | 225 | ||
膀胱全摘 | 2 | 腎瘻造設術 | 17 | ||
腹腔鏡下膀胱全摘 | 0 | 膀胱瘻造設術 | 6 | ||
その他 | 134 |
眼科
名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
---|---|---|---|
合計 | 261 | ||
定例手術 | 256 | ||
急患手術 | 5 | ||
水晶体再建術(眼内レンズ挿入あり) | 126 | 緑内障手術 | 3 |
水晶体再建術(眼内レンズ挿入なし) | 2 | 翼状片切除術 | 2 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(付着組織あり) | 3 | 後発白内障手術 | 24 |
硝子体切除術 | 0 | 虹彩光凝固術 | 14 |
硝子体注入・吸引術 | 0 | 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 34 |
網膜光凝固術 | 35 | その他 | 18 |