外科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 1130 | ||||||
| 食道 | 肝胆膵脾 | ||||||
| 食道切除再建術 | 開腹 | 2 | 肝切除術 | 開腹 | 12 | ||
| 鏡視下 | 5 | 腹腔鏡下 | 1 | ||||
| その他の手術 | 鏡視下 | 3 | 胆嚢摘出術 | 開腹 | 15 | ||
| (上記のうち)食道癌切除手術総数 | 鏡視下 | 6 | 腹腔鏡下 | 26 | |||
| 胃・十二指腸 | 膵頭十二指腸切除術 | 開腹 | 20 | ||||
| 胃全摘術 | 腹腔鏡下 | 7 | 膵頭十二指腸切除術以外の膵切除 | 開腹 | 6 | ||
| 幽門側胃切除術 | 開腹 | 2 | 脾臓切除術 | 開腹 | 1 | ||
| 腹腔鏡下 | 20 | その他の手術 | 腹腔鏡下 | 8 | |||
| 噴門側胃切除術 | 開腹 | 1 | (上記のうち)肝・胆道・膵癌切除手術総数 | 開腹 | 44 | ||
| 腹腔鏡下 | 1 | 腹腔鏡下 | 1 | ||||
| 胃部分切除 | 開腹 | 1 | 腹腔・腹膜・後腹膜 | ||||
| 腹腔鏡下 | 3 | ヘルニア手術 | 開腹 | 20 | |||
| その他の手術 | 開腹 | 8 | 腹腔鏡下 | 38 | |||
| 腹腔鏡下 | 6 | その他の手術 | 開腹 | 9 | |||
| (上記のうち)胃癌切除手術総数 | 開腹 | 3 | 腹腔鏡下 | 4 | |||
| 腹腔鏡下 | 29 | 臓器移植 | |||||
| (上記のうち)ロボット支援手術総数 | 2 | 腎臓:腎移植ドナー手術 | 開腹 | 0 | |||
| 小腸・虫垂・結腸 | 腹腔鏡下 | 16 | |||||
| 小腸・小虫腸垂切・除結・腸狭窄形成術 | 腹腔鏡 | 15 | 腎臓:腎移植レシピエント手術 | 開腹 | 20 | ||
| 腹腔鏡下 | 6 | (上記のうち)献腎移植手術 | 開腹 | 4 | |||
| 結腸切除術 | 開腹 | 27 | その他の手術 | 開腹 | 2 | ||
| 腹腔鏡下 | 32 | 乳腺 | |||||
| 虫垂炎手術 | 開腹 | 3 | 乳房切除術 | 174 | |||
| 腹腔鏡下 | 8 | 乳房温存手術 | 83 | ||||
| 腸閉塞に対する手術 | 開腹 | 18 | その他の手術 | 28 | |||
| 腹腔鏡下 | 1 | (上記のうち)乳癌切除手術総数 | 257 | ||||
| 人工肛門造設・閉鎖術 | 開腹 | 48 | 呼吸器・縦隔 | ||||
| 腹腔鏡下 | 2 | 肺・気管・気管支 肺切除術 | 開胸 | 5 | |||
| その他の手術 | 開腹 | 34 | 腹腔鏡下 | 197 | |||
| 腹腔鏡下 | 1 | その他の肺・気管・気管支の手術 | 開胸 | 2 | |||
| (上記のうち)結腸癌切除手術総数 | 開腹 | 15 | 腹腔鏡下 | 14 | |||
| 腹腔鏡下 | 26 | (上記のうち)肺癌切除手術総数 | 開胸 | 5 | |||
| 直腸・肛門 | 腹腔鏡下 | 183 | |||||
| 直腸・直肛腸門切除術 | 開腹 | 2 | 気胸手術 | 開胸 | 1 | ||
| 腹腔鏡下 | 12 | 腹腔鏡下 | 21 | ||||
| 直腸切断術 | 開腹 | 2 | 膿胸手術 | 腹腔鏡下 | 9 | ||
| 腹腔鏡下 | 8 | 縦隔腫瘍摘出術 | 腹腔鏡下 | 19 | |||
| 肛門疾患手術 | 開腹 | 1 | その他の手術 | 開胸 | 5 | ||
| 腹腔鏡下 | 0 | (上記のうち)ロボット支援手術総数 | 44 | ||||
| その他の手術 | 開腹 | 4 | 末梢血管 | 28 | |||
| 腹腔鏡下 | 4 | 外傷 | |||||
| (上記のうち)直腸癌切除手術総数 | 開腹 | 4 | 開胸 | 2 | |||
| 腹腔鏡下 | 20 | 開腹 | 7 | ||||
| その他 | 50 | ||||||
小児外科
| 手術件数 | 204 | ||||||
| (腹腔鏡手術) | 127 | ||||||
| (新生児手術) | 4 | ||||||
| 名称 | 全症例 | 新生児 | 名称 | 全症例 | 新生児 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸部 | 漏斗胸手術(Nuss法) | 1 | 腹壁・ヘルニア | 鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡) | 93 | ||
| 食道バルーン拡張術 | 2 | 臍ヘルニア手術 | 13 | ||||
| 腹部 | 噴門形成術 | 1 | 泌尿・生殖器 | 停留精巣固定術 | 28 | ||
| 幽門形成術 | 3 | 1 | その他 | 29 | 2 | ||
| 総胆管拡張症手術 | 2 | ||||||
| 胆道閉鎖症手術 | 2 | 1 | |||||
| 腸管癒着剥離術 | 4 | ||||||
| 腸重積症整復術 | 1 | ||||||
| 虫垂切除術 | 14 | ||||||
| 小腸切除術 | 2 | ||||||
| 結腸切除術 | 5 | ||||||
| 胆嚢摘出術 | 2 | ||||||
| 脾摘出術 | 1 | ||||||
| 痔瘻根治手術 | 1 | ||||||
心臓血管外科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 153 | ||||
| 定例手術 | 105 | ||||
| 急患手術 | 48 | ||||
| 虚血性心疾患 | CABG | 14 | 腹部大動脈瘤 | 人工血管置換術 | 17 |
| OPCAB | 1 | EVAR | 28 | ||
| 弁疾患 | 30 | 末梢血管 | 血栓除去 | 3 | |
| 胸部大動脈瘤 | 真性瘤 | 15 | Bypass | 2 | |
| 解離 | 16 | その他 | 13 | ||
| TEVAR | 12 | ||||
整形外科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 手術件数 | 868 | ||
| 脊椎 | 138 | 人工膝関節置換 | 44 |
| 手根管 | 15 | 関節鏡手術 | 43 |
| 上肢骨接合 | 115 | 骨切り術・関節形成術 | 12 |
| 下肢骨接合 | 156 | 靱帯再建・修復術 | 5 |
| 人工骨頭置換 | 38 | 骨・軟部組織腫瘍 | 12 |
| 人工股関節置換 | 73 | その他 | 217 |
脳神経外科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数(血管内も含む) | 73 | ||||
| 脳血管障害 | 高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 1 | 水頭症 | 脳室シャント術 | 5 |
| 高血圧性脳内出血(定位手術) | 2 | 脊椎・脊髄疾患 | 変性疾患(変形性脊椎症) | 1 | |
| その他 | 7 | 変性疾患(椎間板ヘルニア) | 3 | ||
| 外傷 | 急性硬膜外血種 | 1 | 変性疾患(後縦靭帯骨化症) | 1 | |
| 急性硬膜下血腫 | 2 | 脳血管内手術 | 動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 10 | |
| 減圧開頭術 | 2 | 閉塞性脳血管障害の総数 | 4 | ||
| 慢性硬膜下血腫 外傷 | 21 | (上記のうちステント使用例) | 4 | ||
| その他 | 7 | その他 | 上記の分類すべてに当てはまらない | 4 | |
| 奇形 | 頭蓋・脳 | 2 | |||
内科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 手術件数 | 131 | ||
| 内シャント手術 | 18 | 胃瘻造設術 | 41 |
| 腹膜透析カテーテル留置 | 26 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | 6 |
| 骨髄採取(同種) | 0 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 40 |
| 末梢血幹細胞採取(同種) | 14 | 内視鏡的消化管止血術 | 179 |
| 末梢血幹細胞採取(自家) | 6 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 231 |
| 気管支異物除去術 | 0 | 内視鏡的食道胃粘膜下層剥離術 | 5 |
| 気管ステント留置術 | 3 | 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 | 26 |
| 気管支腫瘍切除術 | 2 | 上部消化管異物除去術 | 23 |
| CVポート挿入術 | 62 | ||
循環器内科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 経皮的冠動脈形成術 | 16 | 植込型心電図記録計摘出術 | 1 |
| 四肢の血管拡張術 | 6 | 植込型除細動器移植術 | 2 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 29 | 経皮的心肺補助法 | 7 |
| 体外ペースメーキング術 | 13 | 大動脈バルーンパンピング術 | 6 |
| ペースメーカー移植術 | 17 | その他 | 2 |
| ペースメーカー交換術 | 10 |
皮膚科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 手術件数 | 248 | ||
| 皮膚切開術 | 58 | 皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 94 |
| デブリードマン | 11 | 悪性腫瘍摘出術 | 25 |
| 全層植皮術 | 16 | リンパ節摘出術 | 7 |
| 分層植皮術 | 4 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 13 |
| 創傷処理(小児創傷処理を含む) | 14 | その他 | 6 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 492 | ||||
| 頭頸部悪性腫瘍手術 | 咽頭手術 | ||||
| 舌悪性腫瘍手術 | 6 | 口蓋扁桃手術(アデノイド切除術を含む) | 202 | ||
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 1 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 14 | ||
| 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | 4 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 3 | ||
| 口腔底悪性腫瘍手術 | 1 | 咽頭異物摘出術 | 5 | ||
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 9 | 頸部手術 | |||
| 下顎骨悪性腫瘍手術 | 1 | 気管切開孔閉鎖術 | 3 | ||
| 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(ロボットによるものを含む) | 6 | 気管切開術 | 20 | ||
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 4 | 顎下腺摘出術 | 5 | ||
| 耳下腺悪性腫瘍手術 | 1 | 甲状腺手術 | 2 | ||
| 頚部悪性腫瘍手術 | 1 | 嚥下機能手術 | 2 | ||
| 頚部郭清術 | 11 | 耳科手術 | |||
| 頭頸部良性腫瘍手術 | 鼓膜切開術 | 2 | |||
| 舌腫瘍摘出術 | 3 | 先天性耳瘻管摘出術 | 9 | ||
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | 鼓膜チューブ挿入術 | 4 | ||
| 中咽頭腫瘍摘出術 | 5 | 外傷手術 | |||
| 下咽頭腫瘍摘出術 | 6 | 顔面外傷、骨折整復術 | 1 | ||
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 23 | その他 | 122 | ||
| 鼻科手術 | |||||
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 11 | ||||
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 3 | ||||
泌尿器科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 489 | |||
| (定例手術) | 446 | |||
| (緊急手術) | 43 | |||
| ロボット支援下前立腺全摘術 | 25 | PUL | 3 | |
| ロボット支援下腎摘除術 | 11 | TUL | 31 | |
| ロボット支援下腎尿管全摘術 | 6 | ECIRS | 2 | |
| ロボット支援下腎部分切除術 | 12 | 膣前壁縫縮術 | 1 | |
| ロボット支援下腎盂形成術 | 1 | 膀胱砕石 | 7 | |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 1 | 精巣固定術(精索捻転) | 5 | |
| 腹腔鏡下腎生検/リンパ節生検 | 2 | 尿管鏡 | 10 | |
| TURBT | 57 | 尿管ステント留置 | 218 | |
| 腹腔鏡下膀胱全摘術 | 3 | 腎瘻造設術 | 5 | |
| 高位精巣摘除術 | 3 | 膀胱瘻造設術 | 2 | |
| 根治的腎摘除術 | 開腹 | 1 | 前立腺生検 | 62 |
| TUEB | 5 | その他 | 16 | |
眼科
| 名称 | 件数 | 名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 手術件数 | 437 | ||
| 水晶体再建術(眼内レンズ挿入あり) | 286 | 翼状片手術 | 4 |
| 水晶体再建術(眼内レンズ挿入なし) | 7 | 緑内障手術 | 8 |
| 腫瘍摘出術 | 6 | 眼瞼下垂症手術 | 15 |
| 硝子体手術 | 111 | ||

