宮崎県立宮崎病院 - Miyazaki Prefectural Miyazaki Hospital

メニュー
ご意見・お問い合わせ

院内がん登録集計

当院の院内がん登録は2007年4月より入院患者様の5大がん(胃・大腸・肺・乳・肝)から始まりました。
2007年、2008年は5大がんのみの登録、2009年1月から全がん登録となっています。

院内がん登録とは

当該施設で、がんの診断や治療を受けた全患者の腫瘍を対象に登録する。
(全がんの外来・入院患者が登録対象)
がんの診断・治療・予後に関する情報を集約し、整理・保管・集計・解析・報告・公表する仕組みをいう。

1.登録数 年次推移

  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
全体 939 993 1080 978 986 1110 1291 1383 1409 1407 1461 1236
454 455 516 442 461 535 533 492 525 533 509 489
485 538 564 536 525 575 758 891 884 874 952 747

2. 年齢10階級別登録数 年次推移

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-29歳 17 9 16 16 17 9 41 33 42 25 40 16
30-39歳 41 51 46 59 40 58 94 125 91 106 94 67
40-49歳 67 76 76 79 81 92 120 149 177 142 164 135
50-59歳 124 162 148 126 123 133 166 168 172 175 210 130
60-69歳 243 229 252 243 259 308 332 330 319 345 304 309
70-79歳 280 286 330 266 269 286 303 333 342 386 390 353
80-89歳 144 158 185 171 176 201 206 204 225 193 222 198
90歳- 23 22 27 18 21 23 29 41 41 35 37 28
合計 939 993 1080 978 986 1110 1291 1383 1409 1407 1461 1236

3. 部位別登録数 年次推移(図2)

部位 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
口腔・咽頭 43 44 46 40 44 62 45 44 73 55 73 71
食道 14 26 27 18 11 23 25 24 10 22 18 23
79 56 59 71 64 76 63 58 48 50 59 42
大腸 83 101 82 78 97 92 100 79 96 97 85 86
肝臓 27 20 38 23 21 19 22 16 15 22 19 9
胆のう・胆管 8 12 10 14 18 12 14 15 17 22 18 26
膵臓 12 23 23 18 21 25 27 30 31 38 34 31
喉頭 18 17 17 13 17 12 18 4 21 8 13 18
126 130 153 114 139 145 155 181 146 200 176 161
骨・軟部 3 2 4 1 1 6 4 0 7 1 1 2
皮膚 27 22 19 20 15 28 29 29 19 15 21 13
乳房 122 125 138 134 143 153 204 244 273 295 341 259
子宮頚部 87 107 100 125 90 92 213 270 241 197 214 143
子宮体部 24 45 38 33 35 56 55 53 54 54 68 60
卵巣 15 35 24 17 22 20 32 36 36 29 32 40
前立腺 71 43 71 42 62 63 72 66 50 45 58 39
膀胱 24 28 44 50 50 58 33 45 65 49 42 16
腎・尿路 25 21 27 22 27 39 28 48 46 40 27 27
脳・中枢神経系 10 8 15 4 3 2 10 8 2 9 10 9
甲状腺 9 6 11 3 3 3 5 3 6 6 4 6
悪性リンパ腫 43 50 40 58 39 41 40 47 63 44 60 56
多発性骨髄腫 8 10 10 13 10 9 7 9 11 14 11 9
白血病 28 31 36 37 22 27 35 21 26 32 35 33
その他の造血器腫瘍 7 5 8 6 13 16 16 15 16 20 7 21
その他 26 26 40 24 19 31 39 38 37 43 35 36
合計 939 993 1080 978 986 1110 1291 1383 1409 1407 1461 1236

当院の部位別登録数 上位5位

順位 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
1 乳房 乳房 乳房 子宮頸部 子宮頸部 乳房 乳房 乳房 乳房
2 乳房 乳房 乳房 子宮頸部 乳房 乳房 子宮頸部 子宮頸部
3 子宮頸部 子宮頸部 子宮頸部 大腸 大腸 子宮頸部 子宮頸部
4 大腸 大腸 大腸 大腸 子宮頸部 子宮頸部 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸
5 前立腺 前立腺 前立腺 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭

4. 症例区分

 (2016年より初回治療終了後の紹介事例の登録開始)

  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
診断のみ 18 7 4 24 58 53 94 121 105 81 98 87
自施設診断・自施設治療開始 684 748 841 688 630 721 824 893 899 931 900 779
他施設診断・自施設治療開始 163 188 168 188 177 195 219 210 230 209 292 218
他施設治療開始後自施設継続 66 49 65 75 91 125 136 75 92 102 88 105
初回治療終了後 0 0 0 0 0 0 0 62 69 72 76 43
その他 8 1 2 3 30 16 18 22 14 12 7 4

5. 来院経路

  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
自主 48 41 44 33 22 35 26 24 34 38 26 13
他院紹介 808 849 934 855 876 953 1131 1173 1196 1140 1239 1031
他疾患経過観察中 76 97 88 83 83 105 120 164 155 186 168 160
その他 7 6 14 7 5 17 14 22 24 43 28 32

6. 発見経緯

  2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
がん検診・健康診断 178 172 177 180 184 181 292 311 300 280 311 237
他疾患経過観察中 290 266 247 234 257 260 322 373 319 326 305 304
剖検 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
その他・不明 471 555 656 564 545 669 677 699 789 800 845 693
診療受付時間
  • 新患8:20~11:00
  • 再診8:20~11:00

※予約制初診の方は紹介状・予約票をご持参ください。

病棟面会時間
  • 一般病棟15:00~19:00
  • NICU15:00〜18:00

※現在、コロナウイルス感染症の予防のため、当分の間、面会を禁止しております。
詳しくは、「面会時間 / 入院患者さん・ご家族の方へ」をご確認ください。

ご意見・お問い合わせ

疾患に関するお問い合わせにつきましては、お答え致しかねますのでご了承ください。

FAX. 0985-28-1881