診療実績(2022年度)
| 診療科名 | 利用人数 | 利用率 | 予定入室数 | 緊急入室数 |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | 236 | 37.0% | 182 | 54 |
| 心臓血管外科 | 146 | 22.9% | 98 | 48 |
| 循環器内科 | 56 | 8.8% | 0 | 56 |
| 産婦人科 | 43 | 6.8% | 37 | 6 |
| 救命救急科 | 39 | 6.1% | 0 | 39 |
| 耳鼻科 | 33 | 5.2% | 29 | 4 |
| 内科 | 19 | 3.0% | 0 | 19 |
| 総合診療科 | 18 | 2.8% | 0 | 18 |
| 整形外科 | 14 | 2.2% | 4 | 10 |
| 小児科 | 11 | 1.7% | 0 | 11 |
| 神経内科 | 8 | 1.3% | 1 | 7 |
| 泌尿器科 | 8 | 1.3% | 4 | 4 |
| 脳神経外科 | 2 | 0.3% | 0 | 2 |
| 歯科口腔外科 | 2 | 0.3% | 2 | 0 |
| 小児外科 | 1 | 0.2% | 1 | 0 |
| 眼科 | 1 | 0.2% | 0 | 1 |

