診療実績(2024年度)
| 診療科名 | 利用人数 | 利用率 | 予定入室数 | 緊急入室数 |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | 360 | 45.60% | 288 | 72 |
| 心臓血管外科 | 138 | 17.50% | 102 | 36 |
| 救命救急科 | 86 | 10.90% | 0 | 86 |
| 総合診療科 | 47 | 5.90% | 0 | 47 |
| 循環器内科 | 35 | 4.40% | 0 | 35 |
| 産婦人科 | 31 | 3.90% | 25 | 6 |
| 内科 | 31 | 3.90% | 0 | 31 |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 21 | 2.70% | 19 | 2 |
| 小児科 | 15 | 1.90% | 1 | 14 |
| 整形外科 | 7 | 0.89% | 2 | 5 |
| 脳神経内科 | 7 | 0.89% | 0 | 7 |
| 歯科口腔外科 | 3 | 0.38% | 1 | 2 |
| 脳神経外科 | 3 | 0.38% | 0 | 3 |
| 精神科 | 3 | 0.38% | 1 | 2 |
| 眼科 | 1 | 0.13% | 0 | 1 |
| 小児外科 | 1 | 0.13% | 0 | 1 |
| 泌尿器科 | 1 | 0.13% | 1 | 0 |

