救命救急センター受診患者数及び救命救急科診療実績
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急来院患者総数 | 7,842人 | 5,850人 | 6,980人 | 7,901人 | 7,322人 | 6,810人 |
| 救急車受入れ件数 | 4,643件 | 3,629件 | 4,234件 | 5,001件 | 4,759件 | 4,335件 |
| ドクターヘリ受入れ件数 | – | – | 7件 | 36件 | 34件 | 43件 |
| 入院受持ち患者数 | 780人 | 798人 | 893人 | 762人 | 766人 | 861人 |
| ドクターカー件数 | 465件 | 201件 | 152件 | 263件 | 326件 | 378件 |

