気管支鏡件数
年度 | 総件数 | EBUS-GS | EBUS-UTB | EBUS-TBNA | EUS-B-FNA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 323 | 98 | 16 | 48 | 0 |
2018 | 326 | 114 | 5 | 45 | 0 |
2019 | 301 | 100 | 23 | 45 | 10 |
2020 | 204 | 60 | 17 | 57 | 22 |
2021 | 182 | 48 | 3 | 24 | 21 |
年度 | 総件数 | EBUS-GS | EBUS-UTB | EBUS-TBNA | EUS-B-FNA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 323 | 98 | 16 | 48 | 0 |
2018 | 326 | 114 | 5 | 45 | 0 |
2019 | 301 | 100 | 23 | 45 | 10 |
2020 | 204 | 60 | 17 | 57 | 22 |
2021 | 182 | 48 | 3 | 24 | 21 |
※予約制初診の方は紹介状・予約票をご持参ください。
5月15日(月)より面会を再開しております。
面会には、条件がございますので詳しくは、「面会の再開について」をご確認ください。
疾患に関するお問い合わせにつきましては、お答え致しかねますのでご了承ください。
FAX. 0985-28-1881