宮崎県立宮崎病院 - Miyazaki Prefectural Miyazaki Hospital

メニュー
  • 診療受付時間
    • 新患8:20~11:00
    • 再診8:20~17:00
             

    ※予約制 初診の方は紹介状・予約票をご持参ください。
    ※受付は、検査が無い場合は予約時間の20分前、検査がある場合は予約時間の60分前にお越しください。

  • 病棟面会時間
                 
    • 14:00~17:00
ご意見・お問い合わせ
       

疾患に関するお問い合わせにつきましては、お答え致しかねますのでご了承ください。

       

FAX. 0985-28-1881
患者支援センターFAX. 0985-38-4166

院内がん登録集計

当院の院内がん登録は2007年4月より入院患者様の5大がん(胃・大腸・肺・乳・肝)から始まりました。
2007年、2008年は5大がんのみの登録、2009年1月から全がん登録となっています。

院内がん登録とは

当該施設で、がんの診断や治療を受けた全患者の腫瘍を対象に登録する。
(全がんの外来・入院患者が登録対象)
がんの診断・治療・予後に関する情報を集約し、整理・保管・集計・解析・報告・公表する仕組みをいう。

1.登録数 年次推移

  2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
全体 986 1110 1291 1383 1409 1407 1461 1236 1265 1362 1532
461 535 533 492 525 533 509 489 453 532 632
525 575 758 891 884 874 952 747 812 830 900

2. 年齢10階級別登録数 年次推移

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0-29歳 17 9 41 33 42 25 40 16 11 15 12
30-39歳 40 58 94 125 91 106 94 67 56 66 61
40-49歳 81 92 120 149 177 142 164 135 148 133 130
50-59歳 123 133 166 168 172 175 210 130 146 189 215
60-69歳 259 308 332 330 319 345 304 309 289 267 307
70-79歳 269 286 303 333 342 386 390 353 382 440 488
80-89歳 176 201 206 204 225 193 222 198 200 208 289
90歳- 21 23 29 41 41 35 37 28 33 44 30
合計 986 1110 1291 1383 1409 1407 1461 1236 1265 1362 1532

3. 部位別登録数 年次推移(図2)

部位 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
口腔・咽頭 44 62 45 44 73 55 73 71 61 73 99
食道 11 23 25 24 10 22 18 23 24 12 35
64 76 63 58 48 50 59 42 50 58 66
大腸 97 92 100 79 96 97 85 86 91 92 127
肝臓 21 19 22 16 15 22 19 9 14 10 13
胆のう・胆管 18 12 14 15 17 22 18 26 19 12 15
膵臓 21 25 27 30 31 38 34 31 43 35 45
喉頭 17 12 18 4 21 8 13 18 10 23 21
139 145 155 181 146 200 176 161 159 172 186
骨・軟部 1 6 4 0 7 1 1 2 2 2 2
皮膚 15 28 29 29 19 15 21 13 36 22 31
乳房 143 153 204 244 273 295 341 259 299 302 318
子宮頚部 90 92 213 270 241 197 214 143 123 154 121
子宮体部 35 56 55 53 54 54 68 60 59 59 80
卵巣 22 20 32 36 36 29 32 40 32 39 34
前立腺 62 63 72 66 50 45 58 39 36 55 73
膀胱 50 58 33 45 65 49 42 16 25 31 32
腎・尿路 27 39 28 48 46 40 27 27 17 42 31
脳・中枢神経系 3 2 10 8 2 9 10 9 17 12 9
甲状腺 3 3 5 3 6 6 4 6 7 4 5
悪性リンパ腫 39 41 40 47 63 44 60 56 36 50 69
多発性骨髄腫 10 9 7 9 11 14 11 9 11 9 9
白血病 22 27 35 21 26 32 35 33 30 40 39
その他の造血器腫瘍 13 16 16 15 16 20 7 21 19 19 35
その他 19 31 39 38 37 43 35 36 45 35 37
合計 986 1110 1291 1383 1409 1407 1461 1236 1265 1362 1532

当院の部位別登録数 上位5位

順位 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 乳房 乳房 子宮頸部 子宮頸部 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房 乳房
2 乳房 乳房 子宮頸部 子宮頸部
3 大腸 大腸 子宮頸部 子宮頸部 子宮頸部 子宮頸部 大腸
4 子宮頸部 子宮頸部 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 大腸 子宮頸部
5 前立腺 前立腺 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭 口腔・咽頭

4. 症例区分

 (2016年より初回治療終了後の紹介事例の登録開始)

  2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
診断のみ 58 53 94 121 105 81 98 87 71 63 87
自施設診断・自施設治療開始 630 721 824 893 899 931 900 779 788 835 952
他施設診断・自施設治療開始 177 195 219 210 230 209 292 218 233 281 321
他施設治療開始後自施設継続 91 125 136 75 92 102 88 105 105 91 98
初回治療終了後 0 0 0 62 69 72 76 43 59 87 66
その他 30 16 18 22 14 12 7 4 9 5 8

5. 来院経路

  2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
自主 22 35 26 24 34 38 26 13 12 9 9
他院紹介 876 953 1131 1173 1196 1140 1239 1031 1069 1183 1308
他疾患経過観察中 83 105 120 164 155 186 168 160 144 128 184
その他 5 17 14 22 24 43 28 32 40 42 31

6. 発見経緯

  2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
がん検診・健康診断 184 181 292 311 300 280 311 237 241 272 284
他疾患経過観察中 257 260 322 373 319 326 305 304 318 309 404
剖検 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0
その他・不明 545 669 677 699 789 800 845 693 706 780 844
診療受付時間
  • 新患8:30~11:00
  •      
  • 再診8:30~17:00
     

※予約制初診の方は紹介状・予約票をご持参ください。
※受付は、検査が無い場合は予約時間の20分前、検査がある場合は予約時間の60分前にお越しください。

病棟面会時間
     
  • 14:00~17:00
ご意見・お問い合わせ

疾患に関するお問い合わせにつきましては、お答え致しかねますのでご了承ください。

     

FAX. 0985-28-1881
患者支援センターFAX. 0985-38-4166