病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
病院指標
1.年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1504 | 373 | 415 | 607 | 678 | 1078 | 1791 | 2615 | 1417 | 330 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 118 | 2.14 | 3.03 | 0.85 | 70.81 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 113 | 2.42 | 2.57 | 0.00 | 67.21 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 88 | 9.09 | 8.16 | 2.27 | 68.14 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 52 | 8.04 | 10.93 | 15.38 | 72.44 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – 4あり | 45 | 8.09 | 8.65 | 0.00 | 77.73 |
呼吸器内科、リウマチ膠原病内科、感染症内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、消化器内科、腫瘍内科等の専門分野の診療を行っています。
令和6年度において、肺癌に対する生検,大腸の良性腫瘍に対する内視鏡的切除術をはじめ、胃・十二指腸潰瘍に対する手術、肺癌や悪性リンパ腫に対する化学療法の症例が多く見られました。
令和6年度において、肺癌に対する生検,大腸の良性腫瘍に対する内視鏡的切除術をはじめ、胃・十二指腸潰瘍に対する手術、肺癌や悪性リンパ腫に対する化学療法の症例が多く見られました。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 – 1あり 手術・処置等2なし | 62 | 3.81 | 3.07 | 3.23 | 69.85 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 38 | 22.16 | 17.33 | 34.21 | 75.34 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 10.21 | 9.59 | 0.00 | 77.00 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 18 | 5.17 | 4.18 | 0.00 | 69.78 | |
050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 14.19 | 11.37 | 12.50 | 73.19 |
心血管疾患に対して、内科的治療、外科的治療について最善の治療方法を提供しています。
令和6年度において、狭心症の心臓カテーテル検査をはじめ、心不全の治療、不整脈へのペースメーカー移植術・交換術、急性心筋梗塞や狭心症に対する冠動脈ステント留置術の症例が多く見られました。
令和6年度において、狭心症の心臓カテーテル検査をはじめ、心不全の治療、不整脈へのペースメーカー移植術・交換術、急性心筋梗塞や狭心症に対する冠動脈ステント留置術の症例が多く見られました。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 95 | 5.51 | 6.22 | 2.11 | 1.31 | |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 93 | 4.69 | 5.61 | 0.00 | 4.77 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 73 | 4.77 | 8.02 | 0.00 | 2.05 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 3.39 | 6.89 | 0.00 | 3.76 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 1あり | 49 | 7.14 | 9.72 | 0.00 | 3.92 |
日常的な疾患から、専門的分野に属する疾患に至るまで幅広く対応しています。病棟には保育士も常駐しています。
令和6年度において、呼吸器感染症、腸炎や嘔吐症に伴う脱水症、腎臓又は尿路感染症、川崎病に対する治療が多く見られました。
令和6年度において、呼吸器感染症、腸炎や嘔吐症に伴う脱水症、腎臓又は尿路感染症、川崎病に対する治療が多く見られました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 169 | 10.93 | 9.82 | 3.55 | 71.54 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 168 | 10.82 | 9.77 | 1.19 | 63.16 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 7.91 | 8.88 | 10.81 | 77.84 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 72 | 4.17 | 5.50 | 0.00 | 59.92 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 4あり | 63 | 2.92 | 3.64 | 0.00 | 53.22 |
呼吸器、乳腺、消化器等の様々な分野の手術を行っており、侵襲の少ない胸腔鏡や腹腔鏡での手術を積極的に行っています。腎移植も行っており、多くの腎不全患者さんのニーズに応えられる体制が整っています。
令和6年度において、肺癌のロボット手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、乳房の悪性腫瘍手術、胆管炎や胆管結石の結石除去術や胆道ステント留置術等の症例が多く見られました。
令和6年度において、肺癌のロボット手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、乳房の悪性腫瘍手術、胆管炎や胆管結石の結石除去術や胆道ステント留置術等の症例が多く見られました。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 105 | 21.24 | 25.29 | 84.76 | 79.24 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 72 | 19.74 | 18.76 | 52.78 | 73.49 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 61 | 15.16 | 15.41 | 14.75 | 71.20 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 37 | 24.03 | 21.38 | 48.65 | 74.84 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 32 | 16.88 | 19.16 | 93.75 | 75.94 |
骨折・脱臼・靱帯損傷などの外傷や関節リウマチ、骨粗鬆症性疾患等、多岐にわたる疾患・傷病の治療にあたっています。転院率も高く、他医療機関と連携し、術後のリハビリ体制を整えています。令和6年度において、大腿骨頚部や股関節疾患、脊柱管狭窄症の治療、変形性股関節症や変形性膝関節症の人工関節置換術の症例が多く見られました。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 22.27 | 18.68 | 73.33 | 63.47 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 12.25 | 9.83 | 8.33 | 78.00 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 24.30 | 22.21 | 80.00 | 76.10 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.99 | - | - | |
010040x099010x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | - | - | 25.90 | - | - |
令和6年度において、頭部外傷による硬膜下血種等の症例が多く見られました。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 24 | 10.88 | 10.18 | 8.33 | 77.79 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 1あり | 20 | 27.00 | 20.84 | 15.00 | 66.35 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 – 1あり | 13 | 24.08 | 29.35 | 69.23 | 68.54 | |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | 11 | 17.36 | 15.93 | 0.00 | 67.27 | |
050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 6.20 | 7.17 | 0.00 | 77.70 |
令和6年度において、胸部・腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術や大動脈瘤切除術、心臓弁膜症への弁形成術や弁置換術の症例が多く見られました。また、狭心症への冠動脈バイパス移植術等の手術や下肢静脈瘤に対する下肢静脈瘤血管内焼灼術も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 2.96 | 2.73 | 0.00 | 4.61 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 21 | 3.14 | 3.53 | 0.00 | 4.14 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 14 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 3.43 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 11 | 3.00 | 6.85 | 0.00 | 3.09 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.49 | - | - |
令和6年度において、鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術、停留精巣の停留精巣固定術、急性虫垂炎の腹腔鏡下虫垂切除術の症例が多く見られます。また、日常疾患のほかにも、周産期に見つかる先天性疾患、急性腹症などの救急疾患等多岐にわたる疾患の治療を行っています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 140 | 4.36 | 4.07 | 0.00 | 65.54 | |
120260x002xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 | 139 | 6.33 | 6.89 | 0.72 | 30.35 | |
120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 3あり 定義副傷病なし | 135 | 3.79 | 4.12 | 0.00 | 66.25 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 90 | 6.02 | 6.11 | 0.00 | - | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 89 | 3.70 | 2.92 | 0.00 | 40.96 |
令和6年度において、子宮頸部高度異形成等の疾患に対するレーザー照射治療や子宮頸部(膣部)切除術、卵巣癌の化学療法、子宮癌に対する子宮悪性腫瘍手術、分娩の異常に対する骨盤位娩出術等、退治及び胎児付属物の異常に対する子宮全摘術の症例が多く見られました。地域周産期母子医療センターの役割も担っており、新生児科と連携し、正常分娩からハイリスク分娩まで幅広く対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 | 61 | 3.69 | 4.29 | 1.64 | 73.21 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 | 49 | 6.41 | 7.53 | 0.00 | 59.96 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 | 46 | 2.87 | 2.49 | 2.17 | 70.17 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 5.12 | 5.47 | 0.00 | 71.06 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 | - | - | 4.83 | - | - |
眼科全般(白内障、緑内障、網膜疾患、角膜疾患、翼状片、霰粒腫、麦粒腫といったものもらい、眼窩疾患、眼外傷、子供の屈折異常検査、未熟児網膜症、など)に対応しています。他の診療科と連携しながら、全身疾患と関連した眼疾患や、全身状態に注意が必要な方の診療にもあたっています。
令和6年度において、白内障の水晶体再建術、網膜剥離や黄斑変性の外科的治療の症例が多く見られました。
令和6年度において、白内障の水晶体再建術、網膜剥離や黄斑変性の外科的治療の症例が多く見られました。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 91 | 9.64 | 7.35 | 0.00 | 22.98 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 31 | 8.55 | 6.68 | 0.00 | 58.97 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 15.68 | 12.45 | 5.26 | 64.16 | |
03001xxx0211xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2 – 1あり | 11 | 43.09 | 40.57 | 27.27 | 74.18 | |
03001xxx97x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.40 | 10.88 | 0.00 | 63.70 |
令和6年度において、慢性扁桃炎の口蓋扁桃摘出手術、頭頚部の悪性腫瘍に対する外科的手術の症例が多く見られました。
耳・鼻・咽喉(のど)及び頚部の疾患をはじめ、一般耳鼻咽喉科医院では治療ができないような悪性腫瘍疾患の診療をメインに行っています。
耳・鼻・咽喉(のど)及び頚部の疾患をはじめ、一般耳鼻咽喉科医院では治療ができないような悪性腫瘍疾患の診療をメインに行っています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 6.95 | 6.89 | 2.56 | 52.46 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 31 | 15.84 | 16.89 | 38.71 | 71.42 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 23 | 16.09 | 15.45 | 34.78 | 58.52 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | 21 | 17.86 | 15.94 | 28.57 | 62.33 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | 16 | 20.38 | 16.94 | 68.75 | 77.62 |
てんかん、脳梗塞、脳炎・髄膜炎、末梢神経障害、筋疾患、筋委縮性側索硬化症等の治療を主に行っています。
令和6年度において、てんかんの治療、脳梗塞の治療やリハビリ、髄膜炎に対する治療、慢性炎症性脱髄性多発神経炎やギラン・バレー症候群の治療の症例が多く見られました。
令和6年度において、てんかんの治療、脳梗塞の治療やリハビリ、髄膜炎に対する治療、慢性炎症性脱髄性多発神経炎やギラン・バレー症候群の治療の症例が多く見られました。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 16 | 3.75 | 3.77 | 0.00 | 32.50 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 9.81 | 6.92 | 0.00 | 71.94 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 14 | 13.64 | 12.98 | 7.14 | 47.64 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.30 | - | - | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | - | - | 7.67 | - | - |
日常的な疾患から、熱傷、外傷、褥瘡、重症薬疹、蕁麻疹などの緊急性のある皮膚疾患にも柔軟に対応しています。
令和6年度において、良性腫瘍の摘出術、皮膚の悪性腫瘍の切除術、蜂窩織炎や帯状疱疹の治療の症例が多く見られました。
令和6年度において、良性腫瘍の摘出術、皮膚の悪性腫瘍の切除術、蜂窩織炎や帯状疱疹の治療の症例が多く見られました。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 65 | 2.17 | 2.45 | 0.00 | 71.89 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | 29 | 6.03 | 6.63 | 0.00 | 75.97 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 29 | 2.59 | 4.07 | 0.00 | 59.66 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 28 | 13.36 | 11.11 | 0.00 | 70.68 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 26 | 6.96 | 5.16 | 7.69 | 65.92 |
尿路悪性腫瘍(前立腺癌、膀胱癌、腎癌、精巣腫瘍など)、尿路結石(腎結石、尿管結石、膀胱結石)、前立腺肥大症、尿路感染症、尿路外傷などの診療を行っています。令和6年度において、前立腺の生検、膀胱癌の手術、水腎症の治療、前立腺癌ロボット手術の症例が多く見られました。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 2.20 | 3.58 | 0.00 | 47.89 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 4.70 | 7.99 | 10.81 | 62.70 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 11.67 | 20.78 | 50.00 | 81.67 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 5.53 | 9.83 | 23.53 | 64.82 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 9.33 | 16.40 | 20.00 | 85.00 |
救急対応、教育・研修、災害医療の3つを柱に活動しています。ドクターカーの運用による病院前診療にも積極的に関わっており、ドクターヘリによる救急搬送患者の受け入れも行っています。令和6年度において、急性薬物中毒や脳震盪、外傷性くも膜下出血等の頭部外傷、高齢者の誤嚥性肺炎等の症例が多く見られました。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 11.15 | 20.78 | 19.23 | 79.81 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 14.13 | 13.66 | 34.78 | 71.26 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 16.05 | 16.40 | 47.37 | 84.37 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 18 | 19.28 | 20.06 | 61.11 | 79.72 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 – 2あり | - | - | 30.90 | - | - |
様々な重症度と主訴で来院される内科患者の初期診断・入院加療を行っています。
病棟において、ICU患者では救命救急医と連携をとり、特定の臓器に関わる疾患では臓器別専門医と連携をとりながら診断・治療を行っています。
令和6年度において、尿路感染症や誤嚥性肺炎、敗血症、脱水症等の症例が多く見られました。
病棟において、ICU患者では救命救急医と連携をとり、特定の臓器に関わる疾患では臓器別専門医と連携をとりながら診断・治療を行っています。
令和6年度において、尿路感染症や誤嚥性肺炎、敗血症、脱水症等の症例が多く見られました。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 33 | - | 20 | 42 | 17 | 21 | 1 | 8 |
大腸癌 | 37 | 26 | 35 | 49 | 17 | 16 | 1 | 8 |
乳癌 | 144 | 110 | 43 | 28 | - | 29 | 1 | 8 |
肺癌 | 98 | 64 | 114 | 145 | 58 | 89 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 10 | - | 13 | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌分類において、肺癌、乳癌の症例が多くを占めています。
定期的にカンファレンスを開催し、多職種とのチーム医療を実践し、患者さん一人ひとりに向き合いながら診療に取組んでいます。
また、がん治療の拠点病院であり、県内の様々な医療機関と連携して診療を行っています。
定期的にカンファレンスを開催し、多職種とのチーム医療を実践し、患者さん一人ひとりに向き合いながら診療に取組んでいます。
また、がん治療の拠点病院であり、県内の様々な医療機関と連携して診療を行っています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 7.55 | 28.95 |
中等症 | 57 | 10.53 | 63.74 |
重症 | 35 | 16.66 | 75.77 |
超重症 | 17 | 18.35 | 83.47 |
不明 | - | - | - |
重症・超重症と診断した患者が4割近くを占めてます。
また肺炎リスクの高い、70歳以上の患者さんが多く受診されています。
また肺炎リスクの高い、70歳以上の患者さんが多く受診されています。
5.脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 91 | 19.87 | 75.37 | 57.14 |
その他 | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 85 | 1.44 | 9.02 | 17.14 | 72.45 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 81 | 0.72 | 1.19 | 0.00 | 66.48 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 67 | 2.93 | 8.75 | 0.00 | 65.43 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 39 | 0.21 | 2.18 | 0.00 | 67.77 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 33 | 0.55 | 5.85 | 12.50 | 73.82 |
令和6年度において、消化管出血に対する内視鏡的止血術、大腸ポリープの内視鏡的切除術、化学療法のためのポート設置を多く行っています。内視鏡的に切除不可能な消化管悪性腫瘍に関しては当院外科、放射線科、化学療法科医師や大学病院等と連携しながら治療を行ないます。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング | 13 | 2.31 | 13.31 | 13.33 | 83.00 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 12 | 2.67 | 4.92 | 7.69 | 69.58 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | - | - | - | - | - |
令和6年度において、狭心症や急性心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術、不整脈のペースメーカー移植術・交換術を多く行っています。心臓血管外科と連携し、あらゆる心血管疾患に対して、内科的治療、外科的治療について最善の治療方法を提供するよう努めています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 19 | 0 | 1.37 | 0.00 | 1.05 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | - | - | - | - | - | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 | - | - | - | - | - |
令和6年度において、おもに腸重積の非観血的整復術や扁桃炎後に続発する膿瘍の切開術を多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 108 | 1.19 | 7.94 | 1.85 | 64.02 | |
