- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1506 | 349 | 350 | 468 | 711 | 820 | 1768 | 1716 | 1252 | 226 |
60歳代の患者さんの割合が全体の19.3%、次いで70歳代の患者さんの割合が全体の18.7%、
10歳未満の患者さんの割合が全体の16.4%となっています。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし | 129 | 2.57 | 3.59 | 0.00% | 69.58 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 57 | 19.16 | 16.48 | 0.00% | 63.72 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2-なし | 56 | 11.30 | 17.16 | 7.14% | 55.61 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 52 | 16.98 | 11.99 | 0.00% | 67.02 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-なし | 28 | 22.96 | 19.65 | 17.86% | 72.89 |
肺がんの検査目的の患者さんが一番多くなっています。
次に悪性リンパ腫で化学療法を行った患者さん、自己免疫性疾患の患者さん、肺がんで化学療法を行った患者さん、間質性肺炎の患者さんとなっています。
自己免疫性疾患の治療において、当院の平均在院日数は全国の平均在院日数に比べて短くなっています。
肺がんの患者さんの平均年齢は65歳以上となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 144 | 3.59 | 3.03 | 2.08% | 68.07 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 42 | 10.19 | 4.62 | 2.38% | 68.76 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 35 | 10.77 | 11.21 | 2.86% | 77.03 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 28 | 14.93 | 12.72 | 7.14% | 67.79 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 21 | 20.00 | 17.71 | 19.05% | 80.71 |
狭心症の心臓カテーテル検査目的の患者さんが一番多くなっています。
次に狭心症で冠動脈ステント留置術を行った患者さん、不整脈のペースメーカー移植術を行った患者さん、急性心筋梗塞で冠動脈ステント留置術を行った患者さん、心不全の患者さんとなっています。
どの症例についても平均年齢が65歳以上となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 104 | 6.13 | 5.94 | 0.00% | 1.56 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 102 | 6.25 | 6.32 | 0.00% | 2.24 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2-なし | 70 | 3.50 | 5.50 | 0.00% | 3.71 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 64 | 5.73 | 5.70 | 0.00% | 2.52 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2-なし | 59 | 3.42 | 3.91 | 0.00% | 1.97 |
急性気管支炎、ウイルス性気管支炎の患者さんが一番多くなっています。
次に喘息の患者さん、ウイルス性腸炎の患者さん、肺炎の患者さん、熱性けいれんの患者さんとなっています。
5歳未満の患者さんが多く、ウイルス感染症を伴う症例が多く見られます。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | 90 | 13.23 | 12.35 | 3.33% | 70.12 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2-なし | 81 | 6.36 | 6.37 | 1.23% | 59.17 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2-なし | 81 | 11.79 | 10.15 | 3.70% | 58.93 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 68 | 3.91 | 4.49 | 0.00% | 52.50 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2-なし | 59 | 16.51 | 11.45 | 1.69% | 61.59 |
肺がんで胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を行った患者さんが一番多くなっています。
次に乳がんで乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除)を行った患者さん、乳がんで乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除)を行った患者さん、乳がんで化学療法を行った患者さんが多くなっています。
様々な症例に対して手術を行っておりますが、特に肺がん、乳がんの手術目的で入院される患者さんが多く見られます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 117 | 24.29 | 27.09 | 87.18% | 81.20 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 46 | 26.39 | 23.14 | 45.65% | 66.59 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 27.15 | 25.09 | 56.41% | 73.23 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 37 | 7.68 | 5.21 | 5.41% | 29.54 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 30 | 14.63 | 19.94 | 93.33% | 76.70 |
大腿骨頚部・転子部骨折で骨折観血的手術(大腿)や人工骨頭挿入術(股)を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に変形性股関節症で人工関節置換術を行った患者さん、変形性膝関節症で人工関節置換術を行った患者さん、前腕骨折の患者さん、胸椎・腰椎の圧迫骨折の患者さんとなっています。
股関節の骨折の患者さんの平均年齢は81.20歳となっており、高齢の患者さんが多く見られます。
転院率も高く、手術後に他医療機関でのリハビリ等を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 17 | 14.71 | 19.10 | 58.82% | 68.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 16 | 9.06 | 7.34 | 6.25% | 52.94 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病あり | 12 | 20.83 | 21.48 | 58.33% | 72.67 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | 9.68 | - | - | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2-なし 副傷病なし | - | - | 11.75 | - | - |
脳出血の患者さんが一番多くなっています。
次に外傷性くも膜下出血や急性硬膜下血腫の患者さん、外傷性慢性硬膜下血腫で慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行った患者さんとなっています。
頭部外傷に伴う疾患が多く見られます。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 41 | 27.27 | 23.93 | 14.63% | 68.78 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 28 | 26.04 | 28.04 | 35.71% | 63.75 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2-なし | 23 | 11.43 | 12.51 | 13.04% | 78.57 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | 18 | 23.78 | 21.40 | 16.67% | 71.17 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 12 | 6.33 | 3.20 | 0.00% | 58.25 |
大動脈弁閉鎖不全症や僧帽弁閉鎖不全症等の弁膜症で弁置換術等を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に急性大動脈解離で大動脈瘤切除術を行った患者さん、腹部大動脈瘤でステントグラフト内挿術や大動脈瘤切除術を行った患者さん、下肢静脈瘤で下肢静脈瘤血管内焼灼術を行った患者さんとなっています。
心臓や大血管の手術も多く行われています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 5.40 | 5.56 | 0.00% | 11.10 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 20 | 3.15 | 3.26 | 0.00% | 1.40 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 14 | 3.29 | 8.33 | 0.00% | 3.93 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.88 | - | - | |
11022xxx02xxxx | 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 | - | - | 4.82 | - | - |
急性虫垂炎で腹腔鏡下虫垂切除術を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に停留精巣で停留精巣固定術を行った患者さん、臍ヘルニアでヘルニア手術を行った患者さんが多くなっています。
小児の手術は虫垂炎やヘルニアの手術が多く行われています。
平均在院日数は全国平均よりも短くなっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 手術・処置等2-なし | 125 | 2.00 | 3.25 | 0.00% | 33.73 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 121 | 2.51 | 6.18 | 0.00% | 59.14 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2-なし | 73 | 13.14 | 12.94 | 0.00% | 53.66 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 64 | 4.92 | 4.98 | 0.00% | 62.83 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | 41 | 5.54 | 4.75 | 0.00% | 66.44 |
子宮頚部異形成でレーザー照射治療を行っている患者さんが一番多くなっています。
次に、新生児の低血糖や黄疸の治療を行った患者さん、子宮頸部・子宮体がんで子宮悪性腫瘍手術を行った患者さん、子宮頸部・子宮体がんで化学療法を行った患者さん、卵巣がんで化学療法を行った患者さんが多くなっています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 132 | 8.24 | 8.01 | 0.00% | 19.40 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 39 | 6.23 | 7.23 | 0.00% | 55.08 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 25 | 8.04 | 5.48 | 0.00% | 53.60 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 22 | 4.82 | 5.48 | 0.00% | 42.09 | |
030440xx02xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓膜形成手術 | 20 | 3.35 | 3.75 | 0.00% | 33.60 |
慢性扁桃炎で口蓋扁桃手術(摘出)を行った患者さんが多くなっています。
次に慢性副鼻腔炎で手術を行った患者さん、耳下腺良性腫瘍で手術を行った患者さん、扁桃炎の患者さん、化膿性中耳炎で鼓膜形成術を行った患者さんとなっています。
慢性扁桃炎で手術を行った患者さんの平均年齢は19.40歳であり、若年の患者さんが多く見られます。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 29 | 17.03 | 16.95 | 13.79% | 66.55 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 22 | 5.23 | 6.32 | 13.64% | 61.50 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 18 | 15.39 | 16.38 | 38.89% | 64.89 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 11 | 20.27 | 16.51 | 45.45% | 75.18 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 11 | 12.09 | 9.99 | 0.00% | 46.82 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎やニューロパチーの患者さんが一番多くなっています。
次にてんかんの患者さん、脳梗塞でエダラボンによる治療やリハビリを行った患者さん、髄膜炎の患者さんとなっています。
脳梗塞の治療後に他医療機関でリハビリを行う患者さんが多く見られます。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 22 | 11.64 | 11.73 | 18.18% | 68.45 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1-なし | 10 | 14.30 | 10.89 | 0.00% | 62.90 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 10 | 5.30 | 4.14 | 0.00% | 39.70 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2-なし | - | - | 25.98 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | - | - | 8.50 | - | - |
蜂巣炎の治療を行った患者さんが一番多くなっています。
次に薬疹の患者さん、皮膚の良性腫瘍で腫瘍摘出術を行った患者さんとなっています。
皮膚の悪性腫瘍や良性腫瘍の摘出術を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 60 | 7.72 | 7.64 | 0.00% | 75.25 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1-なし 副傷病なし | 41 | 8.24 | 5.75 | 4.88% | 67.32 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 30 | 10.33 | 7.31 | 3.33% | 76.73 | |
110310xx01xx0x | 腎臓または尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 副傷病なし | 19 | 9.74 | 14.59 | 5.26% | 75.79 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 18 | 11.61 | 11.31 | 0.00% | 73.28 |
膀胱がんで膀胱悪性腫瘍手術と化学療法を行っている患者さんが多くなっています。
次に腎結石や尿管結石で結石除去術(レーザーによるもの)を行った患者さん、膀胱がんで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的)を行った患者さん、腎盂腎炎で治療を行った患者さん、膀胱がんで化学療法を行った患者さんとなっています。
どの疾患も平均年齢は高くなっています。
救命救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 53 | 3.25 | 7.34 | 11.32% | 54.45 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 44 | 1.75 | 3.58 | 2.27% | 49.48 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 30 | 3.27 | 9.68 | 16.67% | 60.40 | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2-なし | 22 | 3.55 | 8.86 | 36.36% | 63.14 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 21 | 9.19 | 20.83 | 61.90% | 82.29 |
頭部打撲に伴う脳振盪や外傷性くも膜下出血等の頭部の外傷の患者さんが多くなっています。
急性薬物中毒の患者さん、肋骨骨折や胸部打撲等の胸部外傷の患者さん、誤嚥性肺炎の患者さんとなっています。
救命救急科では時間に係わらず、様々な疾患や年齢の患者さんに対応しています。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 17 | 8.24 | 6.18 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-2あり | 11 | 29.91 | 27.18 | 0.00% | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-なし | 11 | 19.91 | 11.49 | 0.00% | 0.00 | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | - | - | 8.67 | - | - | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2-1あり | - | - | 23.51 | - | - |
新生児の呼吸障害や嘔吐症の患者さんが一番多くなっています。
次に低出生体重児でシナジスでの治療を行った患者さん、先天性心疾患の患者さんとなっています。
新生児の様々な疾患に対応しています。
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | 13 | - | 20 | - | 14 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 26 | 15 | 51 | 15 | 12 | 1 | 7 |
乳癌 | 103 | 90 | 38 | 13 | 86 | 40 | 1 | 7 |
肺癌 | 49 | 19 | 18 | 43 | 132 | 73 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 31 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
乳がんの患者さんが一番多くなっています。
次に肺がん、大腸がんとなっています。
乳がん、肺がんともにステージ初期の患者さんが多く見られます。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 6.50 | 48.90 |
中等症 | 42 | 13.14 | 68.36 |
重症 | 19 | 16.21 | 77.11 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
中等症の患者さんが全体の約53%を占めています。
やはり高齢の患者さんが重症化しやすいことが見て取れます。
5. 脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 97 | 19.15 | 75.28 | 45.37% |
その他 | 11 | 16.27 | 76.09 | 3.70% |
当院は急性期医療を担っており、3日以内発症の急性期の患者さんが多く受診しています。
急性期後は、他医療機関と連携し、リハビリがスムーズに進むように取り組んでいます。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 53 | 1.36 | 2.13 | 1.89% | 68.30 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 25 | 4.64 | 23.36 | 4.00% | 63.60 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 22 | 4.73 | 18.82 | 4.55% | 67.32 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 2.11 | 20.21 | 0.00% | 75.16 | |
K9211イ | 造血幹細胞採取(骨髄採取)(同種移植) | - | - | - | - | - |
大腸の良性腫瘍に対するポリープ・粘膜切除術が多くなっています。
次に化学療法の患者さんに対してのカテーテル設置、透析を行う患者さんに対してのシャント設置術、出血性胃潰瘍に対する内視鏡的消化管止血術となっています。
内科では、内視鏡による手術や骨髄移植等も行っています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 47 | 4.30 | 7.06 | 2.13% | 68.98 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 32 | 0.00 | 14.19 | 6.25% | 67.03 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 18 | 0.94 | 6.67 | 5.56% | 77.33 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 14 | 2.50 | 11.50 | 0.00% | 79.43 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 14 | 3.79 | 2.07 | 0.00% | 63.86 |
狭心症、心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術が多くなっています。
次に房室ブロック等の不整脈に対するペースメーカー移植術やペースメーカー交換術、心筋焼灼術となっています。
術前、術後の入院日数が短い症例が多く見られます。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | 17 | 0.00 | 1.76 | 0.00% | 0.94 | |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | - | - | - | - | - | |
K5761 | 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの | - | - | - | - | - | |
K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
腸重積に対する腸重積症整復術(非観血的)が一番多くなっています。
次に急性中耳炎に対する鼓膜切開術、尿路感染症に対する膀胱瘻造設術、心室中隔欠損症の閉鎖術、リンパ節炎に対する膿瘍切開術となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 80 | 1.35 | 3.95 | 1.25% | 59.33 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 73 | 1.84 | 9.19 | 5.48% | 60.71 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 49 | 2.96 | 10.39 | 6.12% | 70.86 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 39 | 1.95 | 16.08 | 2.56% | 63.82 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 26 | 2.38 | 8.50 | 0.00% | 72.35 |
乳がんに対する乳腺悪性腫瘍手術(部分切除術)が一番多くなっています。
また、肺がんに対する胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術も多く行っています。
各部位のがんに対する手術を多く行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股、膝) | 80 | 3.55 | 22.09 | 47.50% | 69.78 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕、大腿) | 68 | 2.72 | 21.57 | 66.18% | 73.49 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 46 | 5.35 | 17.70 | 82.61% | 77.80 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕、下腿) | 41 | 1.37 | 4.15 | 2.44% | 38.34 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 38 | 2.18 | 33.47 | 42.11% | 54.89 |
股関節症や膝関節症に対する人工関節置換術が一番多くなっています。
次に、上腕骨骨折や大腿骨骨折等に対する骨折観血的手術、大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭挿入術、前腕骨骨折や下腿骨骨折に対する手術となっています。
整形外科では外傷の緊急手術が多く見られます。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 15 | 0.40 | 10.27 | 40.00% | 78.73 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - |
慢性硬膜下血腫に対する硬膜下血腫穿孔洗浄術が一番多くなっています。
次に脳動脈瘤に対する脳動脈瘤頸部クリッピング術、くも膜下出血に対する脳血管内手術、脳出血に対する血腫除去術、脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術となっています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
