患者の状況(令和6年度)
| 延入院患者数 | 138,461人 | |
|---|---|---|
| 一日当たり | 379人 | |
| 延外来患者数 | 154,170人 | |
| 一日当たり | 634人 | |
| 病床利用率 | 76.9% | |
| 平均在院日数 | 11.0日 |
治療の状況(令和6年度)
| 処方せん枚数 | 入院処方せん | 86,002枚 | |
|---|---|---|---|
| 外来処方せん | 3,374枚 | ||
| 院外処方せん | 68,635枚 | ||
| 薬剤管理指導算定件数 | 6,210件 | ||
| 無菌製剤(IVH) | 498件 | ||
| 無菌調製(抗がん剤) | 9,663件 | ||
| 人工透析件数 | 血液透析 | 実患者数 | 223人 |
| 延透析回数 | 1,978回 | ||
| 腹膜透析 | 実患者数 | 35人 | |
| 延通院回数 | 853回 | ||
| 理学療法件数 | 延件数 | 50,464件 | |
| 一日当たり | 207件 | ||
| 臨床検査件数 | 入院 | 672,036件 | |
| 外来 | 1,383,410件 | ||
| 給食の状況 | 延食数 | 328,279食 | |
| 栄養食事指導算定件数 | 個別指導 | 2,777食 | |
| NST新規介入件数 | 402食 |

