10	内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置	94	2.47	6.65	1.06%	61.87						
10	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	72	1.00	9.49	12.50%	72.11						
10	内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	46	1.76	1.91	2.17%	65.85						
10	内科	4	K6121イ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	19	6.84	24.79	5.26%	68.05						
10	内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	16	0.44	3.69	0.00%	62.50						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	23	3.87	4.43	0.00%	71.35						
350	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	21	0.00	13.71	9.52%	69.05						
350	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	18	1.06	6.06	0.00%	78.61						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	15	2.47	10.73	6.67%	78.80						
350	循環器内科	5	K596	体外ペースメーキング術	13	2.00	16.08	30.77%	75.62						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	15	0.00	1.73	0.00%	1.20						
100	小児科	2	K367	咽後膿瘍切開術	-	2.50	15.00	0.00%	7.50						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	80	1.35	8.86	0.00%	64.63						
110	外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	76	1.79	10.05	2.63%	71.14						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	68	1.21	2.72	0.00%	59.74						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	45	1.31	11.76	0.00%	59.73						
110	外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	38	1.03	9.11	7.89%	69.13						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術	99	1.65	20.49	55.56%	72.72						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術	91	1.76	19.92	72.53%	78.46						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術	56	3.70	19.86	78.57%	80.55						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術	47	4.11	18.47	34.04%	59.66						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術	41	1.63	4.05	2.44%	48.90						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	15	0.73	15.53	40.00%	77.80						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	13.40	17.60	40.00%	48.00						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	-	0.00	28.75	75.00%	65.50						
150	脳神経外科	4	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	0.00	45.33	100.00%	63.00						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	-	1.67	44.67	33.33%	54.00						
170	心臓血管外科	1	K5612ロ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	39	2.28	7.64	5.13%	75.56						
170	心臓血管外科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	30	1.67	3.43	0.00%	71.03						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	17	5.71	18.12	17.65%	67.94						
170	心臓血管外科	4	K5612イ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	13	1.85	11.62	0.00%	71.38						
170	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術　１弁のもの	10	3.80	16.90	20.00%	66.80						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	99	1.02	1.00	0.00%	3.85						
180	小児外科	2	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	16	1.00	1.00	0.00%	2.88						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	15	0.53	3.73	0.00%	11.73						
180	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	-	1.00	1.00	0.00%	3.33						
180	小児外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	-	0.50	5.75	0.00%	7.50						
220	産婦人科	1	K8961	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）　筋層に及ぶもの	160	1.08	4.33	4.38%	31.13						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	119	1.45	6.28	2.52%	33.15						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	84	2.81	6.85	7.14%	33.17						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	72	1.00	2.60	0.00%	46.14						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	48	1.73	13.88	0.00%	58.44						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	99	1.00	1.51	0.00%	75.94						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	19	1.21	5.16	0.00%	60.21						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	1.17	6.17	0.00%	68.33						
230	眼科	4	K2682ロ	緑内障手術　流出路再建術　その他のもの	-	0.75	3.25	0.00%	79.75						
230	眼科	5	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	4.67	7.33	0.00%	70.00						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃摘出術	46	1.20	6.50	0.00%	30.50						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	27	1.52	1.11	0.00%	69.26						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K4571	耳下腺腫瘍摘出術　耳下腺浅葉摘出術	26	1.77	5.04	0.00%	62.31						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	22	1.59	4.18	4.55%	63.68						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K4691	頸部郭清術　片側	13	1.92	11.69	7.69%	60.92						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	10	0.20	5.60	0.00%	74.40						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	-	0.86	5.00	0.00%	56.29						
300	皮膚科	3	K013-21	全層植皮術　25c?未満	-	23.33	18.17	0.00%	65.67						
300	皮膚科	4	K0021	デブリードマン　100c?未満	-	15.33	37.17	33.33%	73.83						
300	皮膚科	5	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	-	0.80	2.40	0.00%	21.20						
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	62	1.66	5.15	0.00%	73.95						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	35	0.31	6.34	0.00%	71.46						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	18	2.00	2.89	0.00%	70.78						
310	泌尿器科	4	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	13	3.00	14.85	15.38%	75.62						
310	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	12	1.17	9.83	0.00%	71.00						
