10	内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	81	2.41	2.98	0.00％	71.05						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	46	2.87	2.61	0.00％	65.09						
10	内科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	43	3.95	3.51	0.00％	54.30						
10	内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	40	9.25	10.92	15.00％	73.00						
10	内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ４あり	36	9.06	9.62	0.00％	71.58						
350	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	78	3.28	3.05	0.00%	68.31						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	53	19.06	17.38	9.43%	78.60						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	45	9.82	9.77	2.22%	79.09						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	29	7.97	4.26	0.00%	69.90						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	13.96	11.54	4.00%	68.44						
100	小児科	1	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等2なし	69	3.78	3.56	0.00%	2.42						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	56	5.96	8.60	0.00%	1.68						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	49	4.24	10.60	2.04%	5.24						
100	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	42	6.31	13.52	2.38%	3.05						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	34	5.76	6.37	0.00%	3.59						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの	134	12.06	9.88	0.00%	62.85						
110	外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	114	10.86	9.89	0.88%	71.80						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの)	68	4.93	5.64	0.00%	59.74						
110	外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	66	9.91	8.75	9.09%	70.85						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし	30	16.03	15.12	0.00%	70.47						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	132	23.55	25.50	78.03%	81.15						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	53	7.36	4.76	11.32%	47.98						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	52	21.12	19.34	80.77%	78.06						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	51	23.59	19.55	54.90%	70.31						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	47	22.87	21.96	61.70%	75.83						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	18	21.39	19.09	77.78%	65.67						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	16.73	9.88	27.27%	81.36						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	26.00	22.61	66.67%	68.11						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	17.22	8.38	44.44%	61.67						
150	脳神経外科	5	010040x099010x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 	-	18.33	26.39	33.33%	76.67						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	42	9.69	10.42	2.38%	76.62						
170	心臓血管外科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	18	4.17	7.19	0.00%	76.44						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 - １あり 	14	26.71	28.09	28.57%	64.71						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	12	3.17	8.11	0.00%	80.75						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	10	24.80	21.52	20.00%	68.00						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	76	3.01	2.75	0.00%	4.11						
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	19	3.00	3.69	0.00%	3.21						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	15	5.27	5.29	0.00%	11.73						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし 	15	3.00	6.86	0.00%	2.87						
180	小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり 	13	3.00	2.97	0.00%	2.85						
220	産婦人科	1	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 骨盤位娩出術等	168	6.61	6.73	5.36%	31.52						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	125	8.52	9.34	2.40%	32.75						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし	120	5.62	4.18	0.83%	60.47						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2なし	108	3.70	2.96	0.00%	41.26						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ５あり 定義副傷病なし 	66	4.03	4.05	0.00%	61.12						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	63	3.06	2.54	0.00%	76.98						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 	35	3.74	4.46	0.00%	74.31						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 	-	7.67	7.81	0.00%	63.00						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	-	6.63	4.82	0.00%	70.00						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	-	5.40	5.67	0.00%	70.60						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	46	7.20	6.74	0.00%	59.46						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	41	8.34	7.53	2.44%	24.61						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	28	4.68	10.78	3.57%	69.68						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	27	11.89	12.84	0.00%	64.15						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他） 喉頭・声帯ポリープ切除術等 	18	3.61	4.29	0.00%	66.83						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	39	21.87	15.70	53.85%	71.92						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 	25	27.92	16.56	36.00%	66.52						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	25	11.24	7.19	24.00%	56.80						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 	15	7.67	6.25	33.33%	76.33						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 - ４あり 	15	20.67	16.97	13.33%	65.47						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	19	18.89	12.88	15.79%	68.05						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	12	5.00	3.93	0.00%	41.92						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	12	8.50	9.29	0.00%	70.25						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	11	6.82	7.22	0.00%	75.00						
300	皮膚科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし 	-	24.13	24.94	0.00%	71.13						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	78	2.29	2.44	0.00%	71.86						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし	38	7.32	6.59	0.00%	74.50						
310	泌尿器科	3	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	23	9.22	9.37	0.00%	70.57						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	23	7.70	6.85	4.35%	74.09						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	19	5.79	5.22	0.00%	70.68						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	49	2.41	3.62	2.04%	40.04						
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	47	3.23	8.38	4.26%	42.62						
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	41	3.29	9.88	4.88%	67.85						
460	救命救急科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	17	12.18	19.34	70.59%	76.35						
460	救命救急科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	12.71	13.52	21.43%	78.00						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	27	12.52	13.52	40.74%	79.26						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	22	12.64	20.60	36.36%	86.27						
600	総合診療科	3	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし 	12	14.33	13.94	75.00%	75.58						
600	総合診療科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	11	18.64	20.03	18.18%	78.73						
600	総合診療科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	10	12.80	10.25	70.00%	75.50						
