010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	56	1.14	2.59	0.00%	68.45						
010	内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)	55	1.89	8.56	0.00%	65.53						
010	内科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの	28	7.29	18.96	14.29%	65.18						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	20	0.15	8.20	10.00%	71.45						
010	内科	5	K6535	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術	13	0.92	3.85	7.69%	69.31						
070	循環器内科	1	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの	21	0.00	27.86	9.52%	68.05						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの	16	3.00	4.50	6.25%	72.44						
070	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの	14	4.79	2.50	0.00%	58.71						
070	循環器内科	4	K596	体外ペースメーキング術	10	0.50	13.40	10.00%	75.90						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術 非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） その他のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K654	上部内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K570-2	経皮的肺動脈弁拡張術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	78	1.71	8.69	0.00%	63.68						
110	外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	60	1.35	7.90	5.00%	71.92						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	57	1.33	3.04	0.00%	60.42						
110	外科	4	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	39	0.64	18.67	15.38%	75.62						
110	外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除	32	1.91	6.56	0.00&	72.06						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿	76	2.75	18.84	81.58%	78.43						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	44	2.91	21.23	61.36%	73.86						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	35	4.77	17.23	91.43%	80.23						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	30	4.17	18.03	36.67%	55.10						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術 前腕、下腿	20	1.00	3.90	0.00%	44.80						
150	脳神経外科	1	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング １箇所	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの） 脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術 シャント手術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術  腹部大動脈	29	1.62	9.62	0.00%	77.28						
170	心臓血管外科	2	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	13	1.38	3.23	7.69%	79.77						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術  胸部大動脈	11	4.00	11.27	27.27%	71.36						
170	心臓血管外科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5607	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（その他のもの）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	80	0.99	1.03	0.00%	3.71						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	10	1.00	1.00	0.00%	2.60						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの	-	-	-		-						
180	小児外科	5	K6333	ヘルニア手術 臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8961	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時） 筋層に及ぶもの	126	1.72	3.53	22.22%	30.55						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術 選択帝王切開	83	1.30	6.08	4.82%	32.07						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	66	1.02	2.80	0.00%	45.65						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術 緊急帝王切開	65	2.65	5.74	24.62%	32.60						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	55	1.96	14.44	0.00%	57.13						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	102	1.00	1.90	0.00%	73.06						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K278	硝子体注入・吸引術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K241	眼球摘出術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2682	緑内障手術 流出路再建術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術 摘出	53	1.64	5.53	0.00%	29.04						
240	耳鼻咽喉科	2	K3932	喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの	17	1.65	1.53	0.00%	64.47						
240	耳鼻咽喉科	3	K4571	耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術	14	1.57	5.00	0.00%	48.93						
240	耳鼻咽喉科	4	K4691	頸部郭清術 片側	13	1.62	8.62	0.00%	63.54						
240	耳鼻咽喉科	5	K159	顔面神経減圧手術（乳様突起経由）	10	4.90	3.90	0.00%	50.40						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0021	デブリードマン（１００ｃ?未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0053	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K013-21	全層植皮術（２５?２未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0052	皮膚腫瘍摘出術（露出部）（長径２?以上４?未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの	45	1.78	4.69	0.00%	78.78						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	30	0.27	6.57	10.00%	66.37						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの	25	1.96	3.44	0.00%	69.08						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	16	1.56	10.63	6.25%	66.75						
310	泌尿器科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
