010	内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり 手術・処置等２-なし 	91	2.45	3.39	4.40%	71.60						
010	内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	78	10.19	9.42	1.28%	70.05						
010	内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２-５あり 	77	17.19	20.27	0.00%	72.32						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	60	3.33	2.66	0.00%	69.83						
010	内科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり 	56	4.45	4.15	0.00%	55.21						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし 	56	3.86	3.07	1.79%	67.73						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１-なし、１,３あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	28	12.75	10.56	10.71%	77.96						
070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	28	17.11	17.23	17.86%	79.93						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり 手術・処置等２-なし 	25	9.20	4.44	4.00%	73.64						
070	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２-なし 	19	6.53	4.95	0.00%	59.95						
100	小児科	1	150040xxxxx0xx	熱性けいれん  手術・処置等２-なし 	47	4.00	3.96	0.00%	1.70						
100	小児科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	40	4.08	10.51	0.00%	7.08						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	35	5.43	6.46	0.00%	3.29						
100	小児科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	26	7.62	13.00	3.85%	3.27						
100	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）  手術・処置等１-なし 手術・処置等２-１あり	25	7.72	10.19	0.00%	4.00						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１-なし  	129	13.19	10.30	0.00%	60.60						
110	外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	117	10.15	10.83	3.42%	71.26						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	59	5.34	6.02	0.00%	60.17						
110	外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	49	9.55	9.53	10.20%	75.57						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-なし  定義副傷病-なし	23	19.61	16.19	8.70%	72.13						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	100	21.71	25.09	89.00%	80.88						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	43	15.14	18.81	83.72%	79.05						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病-なし	37	10.22	5.18	16.22%	48.11						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	20	23.85	23.36	60.00%	76.45						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	19	24.74	21.03	57.89%	71.47						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	13	10.54	8.18	7.69%	59.85						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	13	23.38	18.86	100.00%	73.46						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 	-	-	22.35	-	-						
150	脳神経外科	4	010020x101x0xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上） 脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等 手術・処置等２-なし 	-	-	38.99	-	-						
150	脳神経外科	5	010070xx01x0xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２-なし 	-	-	14.10	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２-なし 	25	11.24	11.56	0.00%	77.08						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２-１あり 	13	33.23	29.23	61.54%	63.15						
170	心臓血管外科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 	12	12.17	7.86	8.33%	78.25						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２-１あり 	-	-	15.88	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２-１あり 	-	-	19.98	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	61	3.00	2.79	0.00%	4.02						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	停留精巣 手術あり 	17	3.06	3.02	0.00%	2.00						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等 	16	3.00	3.84	0.00%	3.44						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	-	-	5.44	-	-						
180	小児外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 	-	-	9.76	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	102	5.09	4.44	0.00%	63.66						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２-なし 	102	3.75	3.11	0.00%	40.91						
220	産婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 	85	3.33	6.13	8.24%	0.00						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２-なし 	51	12.76	11.96	0.00%	55.84						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-５あり 定義副傷病-なし	37	6.35	4.34	0.00%	63.43						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	62	2.98	2.76	1.61%	71.73						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	46	5.28	4.95	0.00%	75.57						
230	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患 手術なし 	-	-	11.00	-	-						
230	眼科	4	020350xx97x0xx	脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等２-なし 	-	-	7.02	-	-						
230	眼科	5	160250xxxx0xxx	眼損傷  手術・処置等１-なし  	-	-	4.88	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	51	8.10	7.94	0.00%	27.41						
240	耳鼻咽喉科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	29	7.72	7.20	0.00%	54.31						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	26	14.15	13.68	3.85%	65.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし 	24	8.25	9.17	0.00%	46.54						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-あり 手術・処置等２-なし 	11	29.73	27.90	0.00%	67.27						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	20	5.70	7.48	10.0%	53.60						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	20	17.65	15.64	40.00%	66.65						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病-なし	19	16.00	15.54	47.37%	75.42						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２-なし 	17	22.06	17.00	17.65%	56.41						
280	神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー  手術・処置等２-４あり 	16	20.94	16.95	6.25%	57.56						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１-なし  	-	-	12.87	-	-						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２-なし 	-	-	7.71	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１-なし  	-	-	4.06	-	-						
300	皮膚科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２-あり 	-	-	44.59	-	-						
300	皮膚科	5	080140xxxxx1xx	炎症性角化症  手術・処置等２-１あり 	-	-	13.49	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり  	36	2.56	2.54	0.00%	69.86						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２-２あり 定義副傷病-なし	33	7.70	7.05	0.00%	77.42						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１-なし  定義副傷病-なし	25	6.36	5.67	0.00%	68.24						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	15	14.40	13.00	20.00%	77.73						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病-なし	12	2.42	4.13	0.00%	62.50						
460	救命救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	31	3.90	8.18	12.90%	57.26						
460	救命救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	25	2.48	3.81	8.00%	43.04						
460	救命救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	21	4.48	9.68	19.05%	71.19						
460	救命救急科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２-なし 	11	8.73	8.98	18.18%	76.00						
460	救命救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常  手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	10	5.70	6.10	40.00%	75.60						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.00	-	-						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 	-	-	20.51	-	-						
600	総合診療科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）  定義副傷病-なし	-	-	10.76	-	-						
600	総合診療科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	-	-	3.81	-	-						
600	総合診療科	5	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害  	-	-	5.47	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 	-	-	6.13	-	-						
620	新生児科	2	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-２あり 	-	-	28.12	-	-						
620	新生児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-なし 	-	-	11.19	-	-						
620	新生児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-１あり 	-	-	21.72	-	-						
620	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-１あり 	-	-	10.91	-	-						
