010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	73	1.23	1.90	0.00%	67.21						
010	内科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	39	5.28	11.28	5.13%	64.79						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	35	0.29	10.63	5.71%	67.34						
010	内科	4	K610-3	内シャント設置術	24	6.00	19.83	0.00%	64.21						
010	内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	15	0.47	2.40	0.00%	70.67						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの	33	3.24	8.33	3.03%	72.09						
070	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの	30	0.00	17.80	3.33%	67.13						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合	17	3.00	10.12	17.65%	74.41						
070	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの	17	6.76	4.35	5.88%	53.82						
070	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	16	1.00	7.44	0.00%	78.44						
100	小児科	1	K7151	腸重積症整復術 非観血的なもの	25	0.00	1.88	0.00%	1.04						
100	小児科	2	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K1742	水頭症手術 シャント手術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	97	1.47	9.01	0.00%	60.93						
110	外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	76	1.64	3.72	0.00%	61.26						
110	外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	74	1.88	8.66	0.00%	67.91						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	44	1.39	12.11	0.00%	64.16						
110	外科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	34	2.76	5.82	0.00%	61.59						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿	114	4.26	22.01	81.58%	75.67						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股・膝）	91	3.40	25.34	40.66%	71.52						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	66	7.11	20.58	90.91%	82.71						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨	60	6.37	22.93	35.00%	57.32						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿・前腕）	30	1.27	4.60	3.33%	41.37						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	17	1.53	13.18	11.76%	74.35						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの） 脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術 シャント手術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング １箇所	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術 １箇所	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	30	1.53	9.03	6.67%	76.07						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術 ２吻合以上のもの	14	5.79	18.64	78.57%	62.00						
170	心臓血管外科	3	K6153	血管塞栓術（頭部，胸腔，腹腔内血管）その他のもの	14	1.43	3.14	0.00%	75.57						
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈 その他のもの	13	3.46	45.92	38.46%	70.00						
170	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	12	3.75	13.33	8.33%	73.00						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	103	1.08	1.02	0.00%	3.73						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	21	1.29	1.00	0.00%	3.05						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	14	0.21	4.00	0.00%	10.21						
180	小児外科	4	K836-2	腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K6333	ヘルニア手術 臍ヘルニア	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	110	1.02	2.62	0.00%	43.74						
220	産婦人科	2	K867-4	子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療	88	0.00	1.00	0.00%	31.74						
220	産婦人科	3	K879	子宮悪性腫瘍手術	51	3.25	13.37	1.96%	58.25						
220	産婦人科	4	K877	子宮全摘術	47	2.11	7.70	0.00%	50.96						
220	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 開腹によるもの	44	1.75	7.30	2.27%	53.68						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの	151	1.31	2.40	0.00%	73.52						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2761	網膜光凝固術 （通常のもの 右）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K278	硝子体注入・吸引術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	146	1.32	5.81	0.00%	25.15						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩ型（副鼻腔単洞手術）	22	1.32	3.64	0.00%	53.05						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの	21	1.29	4.10	4.76%	67.38						
240	耳鼻咽喉科	4	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	19	1.32	4.00	0.00%	46.47						
240	耳鼻咽喉科	5	K347	鼻中隔矯正術	17	1.24	3.65	0.00%	41.00						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの	78	1.92	4.88	1.28%	75.49						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	27	0.48	7.48	7.41%	64.52						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	16	2.25	3.44	0.00%	65.06						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	15	3.13	9.07	0.00%	63.40						
310	泌尿器科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
