010	内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり　手術・処置等２-なし	128	2.34	3.34	2.34%	68.99						
010	内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	110	9.84	9.59	1.82%	70.09						
010	内科	3	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	81	17.81	15.79	0.00%	64.31						
010	内科	4	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病-なし	65	3.52	2.63	0.00%	67.22						
010	内科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	43	7.37	9.34	0.00%	68.09						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	108	3.69	3.01	0.00%	69.16						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１-なし、１,２あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	36	8.86	4.40	0.00%	70.97						
070	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１-なし、１,３あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	34	10.41	10.80	5.88%	75.47						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１-なし、１あり　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	29	16.24	12.37	3.45%	67.24						
070	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	26	16.19	17.71	7.69%	71.73						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	98	5.90	6.64	2.04%	2.61						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  定義副傷病-なし	82	6.48	6.19	0.00%	2.13						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん  手術・処置等２-なし	77	3.99	3.81	0.00%	1.84						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	60	3.45	9.13	0.00%	4.32						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	55	6.44	5.69	0.00%	3.20						
110	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２-なし	168	12.57	10.34	0.00%	62.26						
110	外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２-なし	114	10.75	11.51	0.88%	68.31						
110	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり	98	3.94	4.25	0.00%	50.70						
110	外科	4	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２-なし	75	6.29	6.10	0.00%	61.21						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	59	12.25	9.79	6.78%	74.64						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	143	26.61	25.94	95.10%	82.48						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	50	9.50	5.54	2.00%	40.60						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	49	30.04	21.53	51.02%	70.57						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病-なし	47	17.83	19.40	85.11%	74.02						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	40	29.60	23.56	30.00%	73.13						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	13	18.38	18.81	69.23%	64.00						
150	脳神経外科	2	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	12	20.50	20.96	66.67%	77.83						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	9.67	-	-						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	-	-	11.86	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099001x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし　定義副傷病-あり	-	-	32.01	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２-１あり　定義副傷病-なし	26	11.73	15.67	7.69%	76.54						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２-なし	16	10.94	11.75	0.00%	74.69						
170	心臓血管外科	3	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２-なし	14	5.57	7.65	0.00%	75.57						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２-１あり　定義副傷病-なし	12	46.58	27.88	50.00%	70.50						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２-１あり　定義副傷病-なし	12	18.92	19.82	8.33%	72.00						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	102	3.10	2.81	0.00%	3.61						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり 	25	3.24	3.13	0.00%	2.72						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	14	5.21	5.45	0.00%	10.21						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 	-	-	8.05	-	-						
180	小児外科	5	14044xxx01x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 鎖肛手術　仙骨会陰式等 手術・処置等２-なし	-	-	22.00	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２-なし	198	3.47	3.13	0.00%	38.45						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	123	5.18	4.58	0.00%	62.72						
220	産婦人科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	113	2.48	6.17	0.00%	0.00						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２-なし	62	12.97	12.29	1.61%	55.05						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-５あり　定義副傷病-なし	48	5.02	4.39	0.00%	68.98						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	94	3.76	2.78	0.00%	74.27						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 	59	6.76	5.09	0.00%	74.22						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 	-	-	7.53	-	-						
230	眼科	4	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし 	-	-	8.72	-	-						
230	眼科	5	020280xx99xxxx	角膜の障害 手術なし 	-	-	15.30	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	149	7.82	7.80	0.00%	22.80						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	30	6.40	6.80	0.00%	54.83						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし 	25	7.72	9.13	0.00%	53.52						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	25	9.72	7.24	4.00%	60.60						
240	耳鼻咽喉科	5	030300xx01xxxx	声帯の疾患（その他） 喉頭・声帯ポリープ切除術等 	22	5.14	4.84	0.00%	61.55						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	34	15.12	16.13	29.41%	70.24						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	20	8.20	7.10	10.00%	55.15						
280	神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー  手術・処置等２-４あり　定義副傷病-なし	16	15.31	15.90	6.25%	59.31						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	10	14.00	16.16	50.00%	69.40						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-４あり　定義副傷病-１あり	10	26.40	18.24	60.00%	77.70						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１-なし	18	10.44	12.55	0.00%	59.39						
300	皮膚科	2	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２-なし	-	-	24.27	0.00%	71.86						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２-なし	-	-	28.56	0.00%	69.60						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１-なし	-	-	4.01	0.00%	59.80						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２-なし	-	-	7.90	0.00%	78.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり　定義副傷病-なし	52	2.00	2.49	0.00%	72.08						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	45	7.73	7.25	2.22%	74.89						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし	33	7.79	7.07	0.00%	74.67						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２-２あり　定義副傷病-なし	23	10.83	10.65	0.00%	69.96						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病-なし	20	9.45	12.58	5.00%	63.60						
460	救命救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	45	2.02	3.52	2.22%	43.44						
460	救命救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	40	4.25	7.34	10.00%	59.58						
460	救命救急科	3	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	37	7.35	8.73	29.73%	67.78						
460	救命救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	33	7.06	9.67	24.24%	61.58						
460	救命救急科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	19	5.37	9.13	26.32%	75.53						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし　定義副傷病-なし	17	6.29	6.17	0.00%	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-なし	-	-	11.16	-	-						
620	新生児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２-なし	-	-	8.32	-	-						
620	新生児科	4	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし	-	-	8.83	-	-						
620	新生児科	5	14029xxx9900xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２-なし	-	-	4.81	-	-						
